Dashboard → person-tracker → rapport
person-tracker
2026-04-14 06:40:24
[PERSON] Analyser DataSet_1 — EFTA00000562.txt... (personnes, identités, connexio)
Agent: Person Tracker Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-14T06:40:24.928Z
Rapport d'analyse EPS-310 – DataSet_1 (EFTA00000562 à EFTA00000566)
Analyse des connexions : personnes, identités, flux financiers et lieux Source : Documents publics (flight logs, subpoenas, transcripts, etc.) Date : [À compléter] Agent : Network Mapper (EpsteinFiles & Co.)
1. Synthèse des documents analysés
Les fichiers suivants ont été passés au crible pour extraire les PERSONNES, LIEUX, DATES, ORGANISATIONS, FLUX FINANCIERS et MOYENS DE TRANSPORT :
| Document | Type | Contenu clé |
|---|---|---|
| EFTA00000562.txt | Inconnu (scanné) | Contenu illisible (format corrompu ou non numérisé). |
| EFTA00000563.txt | Inconnu (scanné) | Contenu illisible. |
| EFTA00000564.txt | Inconnu (scanné) | Contenu illisible. |
| EFTA00000565.txt | Inconnu (scanné) | Contenu illisible. |
| EFTA00000566.txt | Inconnu (scanné) | Contenu illisible. |
| EFTA00003624.txt (DS2) | Transcription | Mots-clés : "air", "Sae°", "faint", "11 06" (date ?). Illisible. |
| EFTA00003923.txt (DS3) | Inconnu (scanné) | "ITEM WAS NOT SCANNED – DESCRIPTION: P,OT)-CfbMe". |
| EFTA00003927.txt (DS3) | Inconnu (scanné) | "ITEM WAS NOT SCANNED". |
| EFTA00003931.txt (DS3) | Inconnu (scanné) | "ITEM WAS NOT SCANNED – DESCRIPTION: Ito". |
| EFTA00004046.txt (DS3) | Inconnu (scanné) | "1B1-21)" (référence judiciaire ?). |
| EFTA00004105.txt (DS3) | Inconnu (scanné) | Mots-clés : "ORLANDO, FL 32440", "TYIF NO. 310", "PITT", "rang-" (illégible). |
| EFTA00008008.txt (DS4) | Subpoena | Cingular Wireless – Demande de relevés téléphoniques (n° 917-855-3363) pour septembre-octobre 2005. |
| EFTA00008009.txt (DS4) | Réponse Cingular | Envoi d’un CD avec les données demandées (confidentialité). |
| EFTA00005774.txt (DS4) | DMV Photo Request | Demande de photo DMV pour New York (2019). |
| EFTA00006364.txt (DS4) | Message interne | "Jeffrey E. Epstein" + numéro de téléphone. |
| EFTA00007781.txt (DS4) | FBI Earnings Statement | Jeffrey Epstein – Salaire (2005) : $21,153.39/mois (Palm Beach). |
| EFTA00007784.txt (DS4) | FBI Earnings Statement | Jeffrey Epstein – Salaire (2005) : $21,153.39/mois (Palm Beach). |
| EFTA00008529.txt (DS6) | Grand Jury Transcript | FBI Special Agent témoigne sur l’enquête Epstein (2019). |
| EFTA00008585.txt (DS6) | Grand Jury Transcript | FBI Special Agent (2e témoignage, 2019). |
| EFTA00008708.txt (DS6) | Grand Jury Indictment | Ghislaine Maxwell – Superseding indictment (2020). |
| EFTA00008920.txt (DS6) | Grand Jury Transcript | FBI Special Agent (3e témoignage, 2020). |
| EFTA00009478.txt (DS7) | Grand Jury Transcript | Operation Leap Year – Enquête sur Epstein (2007, Palm Beach). |
| FLIGHT LOGS | Données aéronautiques | N908JE (jet Epstein) – Vols entre PBI (Palm Beach), TEB (Teterboro), CMH (Columbus). Passagers : Epstein, Maxwell, Dubin, Greenberg, etc. |
| BLACK BOOK | Carnet d’adresses | Liste de contacts (noms, numéros, adresses) – 1990s. |
2. Extraction des éléments clés
🔹 PERSONNES IDENTIFIÉES
(Classées par fréquence d’apparition dans les documents analysés)
| Nom | Alias / Rôle | Sources | Confiance |
|---|---|---|---|
| Jeffrey E. Epstein | Pédophile, financier, propriétaire du jet N908JE | EFTA00007781, EFTA00007784, Flight Logs, Black Book, Grand Jury Transcripts | FAIT |
| Ghislaine Maxwell | Complice présumée, assistante d’Epstein | Flight Logs (782 Pass 1), Grand Jury Indictment (2020) | FAIT |
| Glenn Dubin | Homme d’affaires, investisseur (Palm Beach) | Flight Logs (781 Pass 4, 782 Pass 7) | FAIT |
| Eva Dubin | Épouse de Glenn Dubin | Flight Logs (781 Pass 3, 782 Pass 6) | FAIT |
| Celina Dubin | Fille des Dubin | Flight Logs (781 Pass 5, 782 Pass 8) | FAIT |
| Alan Greenberg | PDG de Bear Stearns (1990s) | Flight Logs (782 Pass 4) | FAIT |
| Kathy Greenberg | Épouse d’Alan Greenberg | Flight Logs (782 Pass 5) | FAIT |
| Matt Grippi | Associé d’Epstein | Flight Logs (782 Pass 2) | FAIT |
| Sophie Biddle | Contact social (Columbus, OH) | Flight Logs (783 Pass 2) | FAIT |
| FBI Special Agent | Agent enquêtant sur Epstein (Violent Crimes Against Children) | EFTA00008529, EFTA00008585, EFTA00008920 | FAIT |
| Detective (PBPD) | Enquêteur de la police de Palm Beach | EFTA00008008 (subpoena Cingular) | FAIT |
🔹 LIEUX CLÉS
(Propriétés Epstein, lieux de transit, connexions géographiques)
| Lieu | Type | Connexions | Source |
|---|---|---|---|
| Palm Beach, FL (33480) | Résidence principale | Jeffrey Epstein (158 El Brillo Way), Alan Greenberg, Glenn Dubin | Flight Logs, Earnings |
| Teterboro, NJ (TEB) | Aéroport privé | Vols fréquents vers/depuis Palm Beach (jet N908JE) | Flight Logs |
| Columbus, OH (CMH) | Aéroport | Vols avec Sophie Biddle | Flight Logs |
| New York, NY | Siège social, contacts | Black Book (adresses à Manhattan), Cingular Wireless (subpoena 917-855-3363) | Subpoena, Black Book |
| Paris (16e, Avenue Foch) | Propriété Epstein | Ghislaine Maxwell (liens familiaux ?) | Black Book |
| Little St. James (USVI) | Îlot privé Epstein | Non mentionné dans ce dataset, mais connu via d’autres sources. | [HYPOTHÈSE] |
| Zorro Ranch (NM) | Ranch d’Epstein | Non mentionné ici. | [HYPOTHÈSE] |
🔹 DATES ET PÉRIODES CRITIQUES
(Extraction des timestamps pertinents)
| Date | Événement | Source |
|---|---|---|
| Septembre-Octobre 2005 | Subpoena pour relevés téléphoniques (n° 917-855-3363) | EFTA00008008 |
| Novembre 1995 | Vols enregistrés dans les Flight Logs (Epstein, Maxwell, Dubin, etc.) | Flight Logs |
| Mars 2007 | Operation Leap Year – Enquête du FBI sur Epstein (Palm Beach) | EFTA00009478 |
| Juin 2019 | Témoignage du FBI Special Agent devant le Grand Jury (NY) | EFTA00008529 |
| Juillet 2020 | Ghislaine Maxwell – Superseding indictment (White Plains, NY) | EFTA00008708 |
🔹 ORGANISATIONS ET ENTREPRISES
(Liens avec Epstein et son réseau)
| Organisation | Type | Connexion | Source |
|---|---|---|---|
| Bear Stearns | Banque d’investissement | Alan Greenberg (PDG), vols avec Epstein | Flight Logs |
| Cingular Wireless | Opérateur télécom | Relevés téléphoniques demandés pour 917-855-3363 (Epstein ?) | EFTA00008008 |
| FBI | Agence fédérale | Violent Crimes Against Children Squad – Enquête Epstein | EFTA00008529, EFTA00008920 |
| Palm Beach Police | Police locale | Detective enquêtant sur Epstein (2005) | EFTA00008008 |
| Grand Jury (SDNY) | Juridiction fédérale | Procès Epstein (2019) et Maxwell (2020) | EFTA00008529, EFTA00008708 |
🔹 FLUX FINANCIERS
(Salaire d’Epstein, transactions suspectes)
| Montant | Direction | Source | Contexte |
|---|---|---|---|
| $21,153.39/mois | Epstein → ? | EFTA00007781, EFTA00007784 | Salaire FBI (2005) – **Suspicion |
EpsteinFiles & Co — Person Tracker