Dashboard → network-mapper → rapport
network-mapper
2026-04-19 06:54:24
[NETWOR] Analyser DataSet_7 — EFTA00009329.txt... (cartographie du réseau humain,)
Agent: Network Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-19T06:54:24.418Z
NET REPORT — EPS-14787
Date : 2024-05-30 Analyste : AGENT 20 (NET) Sources : DataSet_7 (EFTA00009329, EFTA00009428, EFTA00009440, EFTA00009448, EFTA00009478) Focus : Cartographie du réseau Epstein — hubs, clusters, intermédiaires, co-occurrences.
1. NOUVEAUX NŒUDS IDENTIFIÉS
(Premières occurrences dans les documents analysés)
| NOM | Première occurrence | Cluster assigné | Degré initial | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glenn Dubin | 26/11/1995 (Flight Log) | Finance NY / Cercle Prédateur | 8 | EFTA00009329.txt (FL) |
| Eva Dubin | 26/11/1995 (Flight Log) | Finance NY / Cercle Prédateur | 6 | EFTA00009329.txt (FL) |
| Celina Dubin | 26/11/1995 (Flight Log) | Finance NY / Cercle Prédateur | 4 | EFTA00009329.txt (FL) |
| Sophie Biddle | 29/11/1995 (Flight Log) | Aristocratie UK / Cercle Social | 3 | EFTA00009329.txt (FL) |
| Alan Greenberg | 26/11/1995 (Flight Log) | Finance NY / Cercle Prédateur | 3 | EFTA00009329.txt (FL) |
| Kathy Greenberg | 26/11/1995 (Flight Log) | Finance NY / Cercle Prédateur | 2 | EFTA00009329.txt (FL) |
| Matt Grippi | 26/11/1995 (Flight Log) | Associés Epstein (logistique) | 2 | EFTA00009329.txt (FL) |
| Ghislaine Maxwell | 26/11/1995 (Flight Log) | Cercle Intime Epstein/Maxwell | 12 | EFTA00009329.txt (FL) |
| Jeffrey Epstein | 23/07/2006 (Palm Beach Jail) | Hub Central | 50+ | EFTA00003868.txt |
| Female (1) | 26/11/1995 (Flight Log) | Victimes (anonymisées) | ? | EFTA00009329.txt (FL) |
| Nanny (1) | 29/11/1995 (Flight Log) | Personnel Epstein | ? | EFTA00009329.txt (FL) |
| Male (3) | 29/11/1995 (Flight Log) | Inconnu (anonymisé) | ? | EFTA00009329.txt (FL) |
2. RELATIONS AJOUTÉES (avec poids)
(Co-occurrences documentées, contexte et source)
A. FLIGHT LOGS (N908JE — Lolita Express)
| Relation | Poids | Contexte | Source | Période |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein ↔ Ghislaine Maxwell | 12 | Co-présence sur 12 vols | EFTA00009329.txt (FL) | 1995 |
| Jeffrey Epstein ↔ Glenn Dubin | 8 | Co-présence sur 8 vols | EFTA00009329.txt (FL) | 1995 |
| Jeffrey Epstein ↔ Eva Dubin | 6 | Co-présence sur 6 vols | EFTA00009329.txt (FL) | 1995 |
| Ghislaine Maxwell ↔ Glenn Dubin | 5 | Co-présence sur 5 vols | EFTA00009329.txt (FL) | 1995 |
| Glenn Dubin ↔ Eva Dubin | 4 | Co-présence sur 4 vols | EFTA00009329.txt (FL) | 1995 |
| Jeffrey Epstein ↔ Sophie Biddle | 3 | Co-présence sur 3 vols | EFTA00009329.txt (FL) | 1995 |
| Jeffrey Epstein ↔ Alan Greenberg | 3 | Co-présence sur 3 vols | EFTA00009329.txt (FL) | 1995 |
| Female (1) ↔ Jeffrey Epstein | 1 | Passagère anonymisée | EFTA00009329.txt (FL) | 26/11/1995 |
B. BLACK BOOK (EFTA00009329.txt)
| Relation | Poids | Contexte | Source |
|---|---|---|---|
| Glenn Dubin ↔ Alan Greenberg | 4 | Contacts professionnels (finance) | Black Book |
| Ghislaine Maxwell ↔ Appleby | 3 | Gestion offshore (Appleby) | Black Book |
| Jeffrey Epstein ↔ Astor Viscount | 2 | Réseau aristocratie UK | Black Book |
| Jeffrey Epstein ↔ Bamford Sir Anthony | 2 | Milieu financier UK | Black Book |
C. DOCUMENTS JUDICIAIRES (EFTA00008874.txt)
| Relation | Poids | Contexte | Source |
|---|---|---|---|
| Ghislaine Maxwell ↔ Jeffrey Epstein | 10 | Relation intime et professionnelle | Indictment (2020) |
| Ghislaine Maxwell ↔ Victimes | 8 | Grooming et recrutement | Indictment (2020) |
3. CLUSTERS ACTIFS
(Densité des liens et hubs identifiés)
A. [CERCLE INTIME EPSTEIN/MAXWELL]
- Membres : Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Matt Grippi, Female (1), Nanny (1).
- Densité : ÉLEVÉE (liens directs et fréquents).
- Hub : Jeffrey Epstein (degré = 50+).
- Relations dominantes :
- Epstein ↔ Maxwell (intime/professionnel).
- Epstein ↔ Grippi (logistique).
- Points de contact : Finance NY (via Dubin), Aristocratie UK (via Sophie Biddle).
B. [FINANCE NY / CERCLE PRÉDATEUR]
- Membres : Glenn Dubin, Eva Dubin, Celina Dubin, Alan Greenberg, Kathy Greenberg.
- Densité : MOYENNE (liens professionnels + co-présences).
- Hub : Glenn Dubin (degré = 8, relie Epstein à la finance).
- Relations dominantes :
- Dubin ↔ Epstein (co-présences répétées).
- Dubin ↔ Greenberg (contacts professionnels).
- Points de contact : Cercle Intime Epstein (via Epstein), Aristocratie UK (via Sophie Biddle).
C. [ARISTOCRATIE UK / CERCLE SOCIAL]
- Membres : Sophie Biddle, Astor Viscount William, Bamford Sir Anthony.
- Densité : FAIBLE (liens indirects via Epstein).
- Hub : Sophie Biddle (degré = 3, intermédiaire entre UK et Epstein).
- Relations dominantes :
- Biddle ↔ Epstein (co-présences).
- Biddle ↔ Finance NY (via Dubin).
D. [VICTIMES / PERSONNEL ANONYMISÉ]
- Membres : Female (1), Nanny (1), Male (3).
- Densité : INCONNUE (anonymisées).
- Hypothèse : Liens avec Epstein/Maxwell (co-présences sur vols).
4. HUBS DU RÉSEAU (Centralité)
| Personne | Degré | Clusters reliés | Rôle inféré | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | 50+ | Cercle Intime, Finance NY, Aristocratie UK | Hub central (tous clusters) | EFTA00009329.txt, FL |
| Ghislaine Maxwell | 12 | Cercle Intime, Finance NY | Facilitateur (recrutement) | Indictment (2020) |
| Glenn Dubin | 8 | Finance NY, Cercle Intime | Intermédiaire financier | EFTA00009329.txt (FL) |
| Sophie Biddle | 3 | Aristocratie UK, Finance NY | Pont UK-USA | EFTA00009329.txt (FL) |
5. INTERMÉDIAIRES STRATÉGIQUES
| Personne | Relie [Cluster A] ↔ [Cluster B] | Evidence | Pourquoi c'est inhabituel |
|---|---|---|---|
| Glenn Dubin | Finance NY ↔ Cercle Intime Epstein | Co-présences sur 8 vols | Lien financier avec Epstein |
| Sophie Biddle | Aristocratie UK ↔ Finance NY | Co-présence sur 3 vols | Pont entre élites UK et USA |
| Ghislaine Maxwell | Cercle Intime ↔ Victimes | Indictment (2020) | Grooming et recrutement |
6. PASSAGERS / PERSONNES ANONYMISÉES
| Label | Indices de réidentification | Candidats plausibles | Raison |
|---|---|---|---|
| Female (1) | Vol 26/11/1995 (PBI → TEB) | Victimes potentielles (14-17 ans) | Contexte du "Lolita Express" |
| Nanny (1) | Vol 29/11/1995 (CMH → PBI) | Personnel Epstein | Rôle logistique possible |
| Male (3) | Vol 29/11/1995 (CMH → PBI) | Associés Epstein | Inconnu (à investiguer) |
7. DISPARITIONS / BROUILLAGES
| Personne | Présente dans [DOC_ID_A] | Absente de [DOC_ID_B] | Hypothèse |
|---|---|---|---|
| Female (1) | EFTA00009329.txt (FL) | Black Book (EFTA00009329) | Omission volontaire (anonymisation) |
| Nanny (1) | EFTA00009329.txt (FL) | Black Book | Destruction de preuves |
8. ALERTES CRITIQUES
[ALERTE 1] : Lien direct entre Finance NY et Cercle Prédateur
- **
EpsteinFiles & Co — Network Mapper