Dashboard → network-mapper → rapport
network-mapper
2026-04-18 15:42:23
[NETWOR] Analyser DataSet_4 — EFTA00005731.txt... (cartographie du réseau humain,)
Agent: Network Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-18T15:42:23.823Z
NET REPORT — EPS-13286
Date : 2024-06-20 Analyste : NET (Network Mapper) Sources : DataSet_4 (EFTA00005731.txt, EFTA00005740.txt, EFTA00005763.txt, EFTA00005774.txt, EFTA00005783.txt) + Flight Logs + Black Book + Documents judiciaires Focus : Cartographie du réseau Epstein — hubs, clusters, intermédiaires, co-occurrences, anomalies.
1. NOUVEAUX NŒUDS IDENTIFIÉS
(Personnes ou entités absentes des rapports précédents)
| NOM | Première occurrence | Cluster assigné | Degré initial | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sophie Biddle | Flight Log 783 (11/29/1995) | Cercle Finance/Philanthropie | 3 | Associée à Glenn Dubin (GD) et Alan Greenberg (AG). Adresse : Londres. |
| Nanny (1) | Flight Log 782 (11/26/1995) | Cluster "Services" | 1 | Passagère anonyme (statut "Nanny"). À croiser avec d'autres logs. |
| Female (1) | Flight Log 781 (11/26/1995) | Cluster "Modèles/Inconnues" | 1 | Passagère non identifiée. À réévaluer avec d'autres documents. |
| Male (3) | Flight Log 783 (11/29/1995) | Cluster "Sécurité/Staff" | 1 | Statut "Male (3)" — possible garde du corps ou staff. |
| Jean Luc | EFTA00004250.txt (DS3) | Cluster "Art/Photographie" | 2 | Lié aux "aerials" et jet ski. À investiguer pour liens avec Epstein. |
| Alberto | EFTA00007582.txt (DS4) | Cluster "Immobilier" | 3 | Architecte en conflit avec Epstein sur un projet au Maroc. |
| Cabinet Pinto | EFTA00007582.txt | Cluster "Juridique" | 1 | Mentionné comme entité légale. À croiser avec registres commerciaux. |
2. RELATIONS AJOUTÉES (avec poids)
(Co-occurrences documentées avec contexte)
| PERSONNE A | PERSONNE B | Poids | Contexte | Source | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | Glenn Dubin | 8 | Co-vol (781, 782), Black Book | Flight Log 781, Black Book | 11/1995 |
| Ghislaine Maxwell | Glenn Dubin | 5 | Co-vol (782), Black Book | Flight Log 782, Black Book | 11/1995 |
| Glenn Dubin | Sophie Biddle | 3 | Co-vol (783) | Flight Log 783 | 11/29/1995 |
| Alan Greenberg | Kathy Greenberg | 2 | Co-vol (782) | Flight Log 782 | 11/26/1995 |
| Eva Dubin | Celina Dubin | 4 | Co-vol (781, 782) | Flight Logs 781, 782 | 11/1995 |
| Jeffrey Epstein | Sophie Biddle | 1 | Co-vol (783) | Flight Log 783 | 11/29/1995 |
| Alberto | Cabinet Pinto | 1 | Mention légale | EFTA00007582.txt | Inconnue |
| Jean Luc | Epstein (via logs) | 2 | Aerials/jet ski | EFTA00004250.txt | Inconnue |
3. CLUSTERS ACTIFS
(Groupes de densité élevée avec hubs identifiés)
🔹 Cercle Finance/Philanthropie
- Membres : Glenn Dubin (GD), Alan Greenberg (AG), Kathy Greenberg (KG), Sophie Biddle (SB), Eva Dubin (ED), Celina Dubin (CD).
- Densité : Élevée (liens multiples via vols privés et Black Book).
- Hub : Glenn Dubin (GD) — connecte Epstein à la finance (Greenberg) et à des cercles sociaux (Biddle).
- Relations internes : Co-vols fréquents, contacts professionnels (ex: Greenberg & Dubin).
- Points de contact :
- Avec Cercle Epstein/Maxwell (via Ghislaine Maxwell).
- Avec Cluster "Services" (Nanny (1), Male (3)).
🔹 Cercle Epstein/Maxwell
- Membres : Jeffrey Epstein (JE), Ghislaine Maxwell (GM), Matt Grippi (MG), Alan Greenberg (AG), Kathy Greenberg (KG).
- Densité : Élevée (vols communs, Black Book).
- Hub : Jeffrey Epstein (JE) — centralité maximale (liens avec finance, staff, modèles).
- Relations internes : Co-vols systématiques (ex: 782 avec Dubin, Greenberg, Maxwell).
- Points de contact :
- Avec Cercle Finance (Dubin, Greenberg).
- Avec Cluster "Modèles/Inconnues" (Female (1)).
🔹 Cluster "Services"
- Membres : Nanny (1), Male (3), Female (1).
- Densité : Faible (statuts anonymes).
- Hub : Non identifié (statuts génériques).
- Relations internes : Aucune co-occurrence documentée.
- Points de contact :
- Avec Cercle Epstein (vols privés).
- Hypothèse : Staff logistique ou protection rapprochée.
🔹 Cluster "Art/Photographie"
- Membres : Jean Luc (initiales "JL" dans EFTA00004250.txt).
- Densité : Faible (2 occurrences).
- Hub : Jean Luc (liens avec aerial photography et jet ski).
- Relations internes : Aucune.
- Points de contact :
- Avec Cercle Epstein ? (À investiguer via d'autres logs).
🔹 Cluster "Immobilier/Juridique"
- Membres : Alberto, Cabinet Pinto.
- Densité : Faible (1 occurrence).
- Hub : Alberto (en conflit avec Epstein).
- Relations internes : Aucune.
- Points de contact :
- Avec Cercle Epstein ? (Projet immobilier au Maroc).
4. HUBS DU RÉSEAU (Centralité)
| Personne | Degré | Clusters reliés | Rôle inféré | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | 12+ | Finance, Epstein/Maxwell, Services | Super-hub — connecte tous les cercles. | Flight Logs, Black Book |
| Glenn Dubin | 9 | Finance, Epstein/Maxwell | Facilitateur financier — accès aux élites. | Flight Logs, Black Book |
| Ghislaine Maxwell | 7 | Epstein/Maxwell, Finance | Intermédiaire sociale — liens avec staff et finance. | Flight Logs, Black Book |
| Alan Greenberg | 5 | Finance, Epstein/Maxwell | Banquier — gestion des flux financiers. | Flight Logs, Black Book |
5. INTERMÉDIAIRES STRATÉGIQUES
| Personne | Relie | Évidence | Pourquoi c'est inhabituel |
|---|---|---|---|
| Sophie Biddle | Finance (Dubin) ↔ Cercle Epstein | Flight Log 783 | Première occurrence d'une femme non Epstein/Maxwell dans un vol avec Dubin et Epstein. |
| Matt Grippi | Epstein/Maxwell ↔ Staff (?) | Flight Log 782 | Statut ambigu (ami ? staff ?). À croiser avec d'autres logs pour clarifier. |
| Jean Luc | Art/Photographie ↔ Epstein (?) | EFTA00004250.txt | Lien potentiel entre Epstein et un cercle artistique (aerial photography). À investiguer. |
6. PASSAGERS / PERSONNES ANONYMISÉES
| Label | Indices de réidentification | Candidats plausibles | Raison |
|---|---|---|---|
| Female (1) | Vol 781 (11/26/1995) — statut "Pass 1" | Modèle ? Staff ? | Statut générique — pourrait être une victime ou une employée. À croiser avec d'autres logs. |
| Nanny (1) | Vol 782 (11/26/1995) — statut "Pass 9" | Employée domestique ? | Rôle flou — pourrait être une victime ou une complice. |
| Male (3) | Vol 783 (11/29/1995) — statut "Pass 3" | Garde du corps ? Staff ? | Statut militaire — à investiguer pour liens avec sécurité. |
7. DISPARITIONS / BROUILLAGES
| Personne | Présente dans | Absente de | Hypothèse |
|---|---|---|---|
| Nanny (1) | Flight Log 782 (11/26/1995) | Aucun autre log | Effacement volontaire — pourrait être une victime ou un témoin gênant. |
| Female (1) | Flight Log 781 (11/26/1995) | Aucun autre log | Statut temporaire — pourrait être une passagère occasionnelle (modèle ?). |
| Jean Luc | EFTA00004250.txt (DS3) | Aucun autre document | Personnage marginal — rôle limité à la photographie. À surveiller. |
8. ALERTES CRITIQUES
[ALERTE 1] : Lien direct entre Finance et Cercle Epstein via Sophie Biddle
- Détails : Sophie Biddle (SB) apparaît dans un vol avec Glenn Dubin (GD) et Jeffrey Epstein (JE).
- Risque : Première femme non Epstein/Maxwell dans un vol privé avec les deux hubs financiers.
- Action : Croiser avec rapports PERSON Tracker pour vérifier son identité réelle.
[ALERTE 2] : Passagères anonymes (Female (1), Nanny (1))
- Détails : Statuts génériques dans les logs de vol.
- Risque : Potentielles victimes ou témoins effacés.
- Action : Comparer avec dépôts judiciaires (ex: affaire Epstein 2019) pour réidentification.
[ALERTE 3] : Jean Luc et les aerial photography
- Détails : EFTA00004250.txt mentionne
EpsteinFiles & Co — Network Mapper