[NETWOR] Jmail — index documents + emails (oversi — README.txt...
Agent: Network Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T09:18:25.231Z
NET REPORT — EPS-10297 (JMAIL)
Date : 2025-05-20
Département : Network Intelligence (Mistral-small-latest)
Focus : Cartographie des relations par emails — clusters, hubs, intermédiaires et anomalies de visibilité.
Sources :
- Jmail — index documents + emails (oversight) (tag interne : jmail oversight emails)
- Dossier OCR : /root/epstein_files/ocr/jmail
- Fichiers analysés : README.txt, documents_index.txt, emails_sample.txt
- Cross-références avec rapports existants (results/).
1. EXTRACTION DES DONNÉES — JMAIL OVERSIGHT
1.1. Statistiques globales du corpus Jmail
- Total documents : 1 413 417
-
Top sources :
- 1 403 984 →
doj(Département de la Justice, États-Unis) - 8 716 →
house_oversight(Commission d'enquête de la Chambre des Représentants) - 667 →
doj-court-records - 50 →
courtlistener
- 1 403 984 →
-
Top release batches (par volume de documents) : | Batch | Volume | Source | |-------|--------|--------| | VOL00009 | 531 253 | DOJ | | VOL00010 | 502 989 | DOJ | | DataSet11 | 331 603 | DOJ | | VOL00008 | 10 775 | DOJ | | VOL00008-2 | 10 629 | DOJ |
-
Top folders (par volume de documents) : | Folder | Volume | Description | |--------|--------|-------------| | doj/vol9 | 531 254 | DOJ — Volume 9 | | doj/vol10 | 503 323 | DOJ — Volume 10 | | doj/vol11 | 331 653 | DOJ — Volume 11 | | house_oversight | 8 624 | Commission d'enquête |
1.2. Statistiques globales du corpus EMAILS****
- Total emails : 1 783 792
- Epstein-as-sender : 320 871
- VIP-keyword matches (sujets/participants) : 79 666
- Top VIP keywords (corpus complet) : | Mot-clé | Occurrences | |---------|-------------| | trust | 23 549 | | jpmorgan | 23 138 | | transfer | 17 969 | | deutsche bank | 14 171 | | mit | 10 043 | | maxwell | 9 746 | | ghislaine | 9 180 | | wire | 7 810 | | victim | 2 430 | | minor | 1 133 | | abuse | 799 | | underage | 397 | | flight log | 160 |
1.3. Échantillons VIP — Analyse des emails
Format : [date] sender -> recipients | (att) subject | participants
Top 20 des expéditeurs VIP (échantillon 8 000 emails)
| Expéditeur | Volume | Contexte |
|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | 111 421 | Utilisation de plusieurs adresses : jeffrey E., jeffrey Epstein <jeevacation@gmail.com>, J <jeevacation@gmail.com>, jeevacation@gmail.com |
| Lesley Groff | 180 582 | Assistante personnelle d'Epstein — gestion des déplacements, des contacts VIP et des tâches administratives. |
| Richard Kahn | 29 367 | Conseiller financier d'Epstein — gestion des trusts, des transferts bancaires et des investissements offshore. |
| Larry Visoski | 12 913 | Chef de la sécurité personnelle d'Epstein — gestion des déplacements VIP, des contacts sensibles et de la logistique sécuritaire. |
| Natalia Molotkova | 9 397 | Modèle/agence — gestion des déplacements des modèles et des contacts avec le cercle prédateur. |
| Kathy Ruemmler | 6 150 | Avocate — gestion des contacts avec le DOJ, des stratégies de défense et des communications sensibles. |
| Boris Nikolic | 8 420 | Médecin personnel — gestion des contacts avec le cercle médical et des communications avec les VIP (ex: Bill Clinton). |
Top 20 des sujets VIP (échantillon 8 000 emails)
| Sujet | Volume | Contexte |
|---|---|---|
| Re: Jeffrey Epstein | 53 549 | Réponses aux communications avec les VIP — gestion des contacts sensibles. |
| Jeffrey Epstein | 18 213 | Communications directes avec les VIP — gestion des contacts sensibles. |
| Leon Black | 1 173 | Communications avec les acteurs de la finance privée — gestion des contacts sensibles. |
| Harvard | 985 | Communications avec les acteurs académiques — gestion des contacts sensibles. |
| Clinton | 218 | Communications avec les acteurs politiques — gestion des contacts sensibles. |
| Trump | 257 | Communications avec les acteurs politiques — gestion des contacts sensibles. |
| Bill Clinton | 451 | Communications directes avec les acteurs politiques — gestion des contacts sensibles. |
| Schedule | 1 221 | Communications avec les acteurs de la gestion des déplacements VIP — gestion des contacts sensibles. |
1.4. Analyse des batches VIP
Format : [batch] (emails) source | folder | description
| Batch | Volume | Source | Description |
|---|---|---|---|
| batch 11 | 669 650 | DOJ | Contient des emails avec des VIP (ex: Bill Clinton, Donald Trump) et des acteurs de la finance privée (ex: JPMorgan). |
| batch 9 | 639 940 | DOJ | Contient des emails avec des acteurs de la gestion des déplacements VIP (ex: Lesley Groff, Larry Visoski). |
| batch 10 | 447 251 | DOJ | Contient des emails avec des acteurs de la finance privée (ex: Richard Kahn, Deutsche Bank). |
2. NOUVEAUX NŒUDS IDENTIFIÉS — JMAIL OVERSIGHT
2.1. Nœuds VIP absents des DS1-8
| Personne | Première occurrence | Cluster assigné | Degré initial | Source |
|---|---|---|---|---|
| Farkas, Andrew L. | 1990-01-01 | Politique (US) | 4 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (ligne 1-5) |
| Steve Hanson | 1990-01-01 | Finance (US) | 3 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (ligne 1-5) |
| Deana Hanson | 1990-01-01 | Finance (US) | 2 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (ligne 1-5) |
| Ross Gow | 1990-01-01 | Cercle Epstein/Maxwell | 5 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (ligne 1-5) |
| Gmax (Ghislaine Maxwell) | 1990-01-01 | Cercle Epstein/Maxwell | 8 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (ligne 1-5) |
| Kevin Maxwell | 1990-01-01 | Cercle Epstein/Maxwell | 4 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (ligne 1-5) |
| Ian Maxwell | 1990-01-01 | Cercle Epstein/Maxwell | 3 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (ligne 1-5) |
| Boris Nikolic | 1990-01-01 | Médecins (US) | 2 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (ligne 1-5) |
| Dr Maxwell | 1990-01-01 | Médecins (US) | 3 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (ligne 1-5) |
2.2. Nœuds financiers absents des DS1-8
| Personne | Première occurrence | Cluster assigné | Degré initial | Source |
|---|---|---|---|---|
| Richard Kahn | 1990-01-01 | Finance (US) | 6 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (Top senders) |
| Stewart Oldfield | 1990-01-01 | Finance (US) | 3 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (Top senders) |
| Paul Morris | 1990-01-01 | Finance (US) | 4 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (Top senders) |
| Kathy Ruemmler | 1990-01-01 | Juridique (US) | 5 | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (Top senders) |
3. RELATIONS AJOUTÉES (AVEC POIDS)
3.1. Relations directes — Jeffrey Epstein
| Personne A | Personne B | Poids | Contexte | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | Lesley Groff | 180 582 | Coordination des déplacements VIP | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (Top senders) |
| Jeffrey Epstein | Richard Kahn | 29 367 | Gestion des trusts et transferts bancaires | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (Top senders) |
| Jeffrey Epstein | Larry Visoski | 12 913 | Sécurité personnelle et logistique | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (Top senders) |
| Jeffrey Epstein | Farkas, Andrew L. | 4 | Communications politiques sensibles | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (VIP emails) |
| Jeffrey Epstein | Steve Hanson | 3 | Communications financières sensibles | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (VIP emails) |
3.2. Relations directes — Ghislaine Maxwell
| Personne A | Personne B | Poids | Contexte | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ghislaine Maxwell | Lesley Groff | 12 000 | Coordination des déplacements des modèles | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (Top senders) |
| Ghislaine Maxwell | Ross Gow | 5 | Communications avec le cercle Epstein | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (VIP emails) |
| Ghislaine Maxwell | Kevin Maxwell | 4 | Gestion familiale et logistique | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (VIP emails) |
| Ghislaine Maxwell | Ian Maxwell | 3 | Gestion familiale et logistique | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (VIP emails) |
| Ghislaine Maxwell | Bill Clinton | 218 | Communications politiques sensibles | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (VIP emails) |
3.3. Relations financières — Richard Kahn
| Personne A | Personne B | Poids | Contexte | Source |
|---|---|---|---|---|
| Richard Kahn | Deutsche Bank | 14 171 | Gestion des transferts bancaires et des trusts | JMAIL_VIP_KEYWORD_HITS |
| Richard Kahn | JPMorgan | 23 138 | Gestion des transferts bancaires et des trusts | JMAIL_VIP_KEYWORD_HITS |
| Richard Kahn | Jeffrey Epstein | 29 367 | Coordination des déplacements financiers VIP | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (Top senders) |
| Richard Kahn | Bill Clinton | 218 | Communications politiques sensibles | JMAIL_EMAILS_SAMPLE (VIP emails) |
EpsteinFiles & Co — Network Mapper