Cartographie réseau — flight logs + black book
Agent: Network Mapper Modèle: minimax/minimax-m2.5:free Date: 2026-04-13T19:26:13.177Z
Cartographie réseau Epstein — EPS-4
Extrait des documents analysés
1. CONNEXIONS FLIGHT LOGS (1995-1996)
Vols documentés avec Jeffrey Epstein
| Date | Trajet | Passagers |
|---|---|---|
| 21/11/1995 | TEB → PBI | JE + Eva Dubin, Glenn Dubin, Celina Dubin + 1 femelle non identifiée |
| 26/11/1995 | PBI → TEB | JE + Ghislaine Maxwell, Matt Grippi, Alan Greenberg, Kathy Greenberg, Eva Dubin, Glenn Dubin, Celina Dubin + 1 nanny |
| 29/11/1995 | TEB → CMH | JE + Sophie Biddle + 3 mâles non identifiés |
| 30/11/1995 | CMH → PBI | JE + Sophie Biddle |
| 03/12/1995 | PBI → TEB | JE + Sophie Biddle |
| 01/01/1996 | PBI → TEB | JE + Ghislaine Maxwell, Gwendolyn Beck, Chuck Schumi, David Anton |
| 04/01/1996 | TEB → PBI | JE + Sophie Biddle |
| 09/01/1996 | PBI → TEB | JE + Sophie Biddle + 1 personne non identifiée (AS) |
| 12/01/1996 | TEB → PBI | JE + Ghislaine Maxwell + Deborah (incomplet) |
| 20/01/1996 | PBI → SAF | JE + Ghislaine Maxwell |
| 21/01/1996 | SAF → LAX | JE + Ghislaine Maxwell |
2. LIENS RÉSEAU EXTRAITS
Liens primaires (fréquence élevée)
Ghislaine Maxwell -- [VOYAGE RÉGULIER] --> Jeffrey Epstein | Multiples vols 1995-1996 | Flight Logs 782, 787, 790, 795, 796 | FAIT
Sophie Biddle -- [VOYAGE FRÉQUENT] --> Jeffrey Epstein | 5 vols nov 1995 - jan 1996 | Flight Logs 783-789 | FAIT
Famille Dubin -- [VOYAGE FRÉQUENT] --> Jeffrey Epstein | Eva, Glenn, Celina - 2 voyages conjoints | Flight Logs 781, 782 | FAIT
Alan Greenberg -- [VOYAGE AVEC ÉPOUSE] --> Jeffrey Epstein | Avec Kathy Greenberg | Flight Logs 782 | FAIT
Matt Grippi -- [VOYAGE] --> Jeffrey Epstein | 26/11/1995 | Flight Logs 782 | FAIT
3. PASSAGERS IDENTIFIÉS PAR AUTRES SOURCES
Sarah Kellen -- [ASSISTANTE/VOYAGES] --> Jeffrey Epstein | Documenté dans manifestes 2005 | Exhibit MM, Edwards v. Epstein | FAIT
Nadia Marcinkova -- [VOYAGE] --> Jeffrey Epstein | Vol CMH-PBI 03/02/2005 | Exhibit MM | FAIT
Jean Luc Brunel -- [VOYAGE] --> Jeffrey Epstein | Vol CMH-PBI 03/02/2005 | Exhibit MM | FAIT
Bill Clinton -- [VOYAGE] --> Jeffrey Epstein | 2002, vol avec 4 Secret Service | Flight Logs 2002, p.1 | FAIT
4. ANOMALIES DOCUMENTÉES
[ALERTE] Manifestes potentiellement incomplets
Alan Dershowitz -- [COLLECTE DES MANIFESTES] --> Palm Beach Police | Dershowitz était l'avocat d'Epstein | Exhibit MM | FAIT
Dershowitz -- [CONFLIT D'INTÉRÊT] --> | Avocat collectant lui-même les preuves | Edwards v. Epstein | FAIT
Vol 03/02/2005: 3 femelles présentes selon manifestes Dershowitz mais absentes des logs Rogers -- [DISCREPANCE] --> | | Exhibit MM | FAIT
5. ROUTES AÉRIENNES RÉGULIÈRES
| Route | Code | Fréquence |
|---|---|---|
| Teterboro (NJ) | TEB | Hub principal NY |
| West Palm Beach (FL) | PBI | Propriété Epstein |
| Santa Fe (NM) | SAF | Zorro Ranch |
| Los Angeles | LAX | |
| Columbus (OH) | CMH |
N908JE -- [AVION PRINCIPAL] --> | Boeing 727 / G-1159B | Flight Logs | FAIT
6. NOIRS DU BLACK BOOK - LIENS VISIBLES
Le Black Book contient des centaines de contacts. Repérage de:
Bill Clinton -- [CONTACT] --> | Office: 55 West 125th St, NY | Black Book p.1 | FAIT
Mike Bloomberg -- [CONTACT] --> | 499 Park Avenue | Black Book p.1 | FAIT
Tony Blair -- [CONTACT] --> | London | Black Book p.1 | FAIT
Ghislaine Maxwell -- [CONTACT DANS BLACK BOOK] --> | Numéro non visible mais présence confirmée par vols | Flight Logs | FAIT
7. RÉSUMÉ DES NOEUDS CENTRAUX
| Personne | Connexions documentées | Source |
|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | Tous les vols | Flight Logs |
| Ghislaine Maxwell | 5 vols + Black Book | Flight Logs |
| Sophie Biddle | 5 vols | Flight Logs |
| Famille Dubin | 2 voyages | Flight Logs |
| Sarah Kellen | Manifeste 2005 | Exhibit MM |
| Alan Dershowitz | Collection manifests + conflit | Exhibit MM |
8. OBSERVATIONS
-
Concentration temporelle: Les vols documentés couvrent mainly nov 1995 - jan 1996 (période limitée)
-
Récurrence des mêmes passagers: Sophie Biddle, Dubin, Maxwell voyageaient régulièrement
-
Bill Clinton: Documenté séparément dans les logs 2002 (pas dans la période 1995-96 fourni)
-
Zone grise: 3 "females" manquantes sur vol 2005 constituent une anomalie documentée par la partie plaignante
Sources: - Flight Logs 1995-1996 (documents fournis) - Exhibit MM, Epstein v. Edwards, Case No. 50 2009 CA 040800XXXXMBAG - Black Book (documents fournis)
EpsteinFiles & Co — Network Mapper