Cartographie réseau — flight logs + black book
Agent: Network Mapper Modèle: minimax/minimax-m2.5:free Date: 2026-04-13T16:36:06.055Z
Cartographie réseau EPS-4: Flight Logs + Black Book
Analyse des relations extraites des documents
1. VOLS ÉPSTEIN-MAXWELL (1995-1996)
Relations documentées - Avion N908JE (Jet privé):
| Relation | Itinéraire | Dates | Source |
|---|---|---|---|
| Je Epstein -- [VOYAGE_RÉGULIER] --> Ghislaine Maxwell | PBI ↔ TEB, PBI ↔ SAF | Nov 1995 - Jan 1996 | Flight Logs 782, 787, 790, 795-796 |
| Je Epstein -- [VOYAGE_RÉGULIER] --> Sophie Biddle | TEB ↔ CMH ↔ PBI | Nov-Déc 1995 | Flight Logs 783-785, 788, 789 |
| Je Epstein -- [VOYAGE_FAMILIAL] --> Famille Dubin (Eva, Glenn, Celina) | TEB ↔ PBI | 21-26 Nov 1995 | Flight Logs 781-782 |
| Je Epstein -- [VOYAGE_AVEC] --> Alan & Kathy Greenberg | PBI ↔ TEB | 26 Nov 1995 | Flight Logs 782 |
| Je Epstein -- [VOYAGE_AVEC] --> Matt Grippi | PBI ↔ TEB | 26 Nov 1995 | Flight Logs 782 |
| Je Epstein -- [VOYAGE_AVEC] --> Gwendolyn Beck, Chuck Schumi, David Anton | PBI ↔ TEB | 1 Jan 1996 | Flight Logs 787 |
2. CONNEXIONS LOLITA EXPRESS (Informations complémentaires)
| Relation | Détails | Source | Confiance |
|---|---|---|---|
| Bill Clinton -- [VOYAGE_AVEC] --> Je Epstein | Vol 57, 2002, avec 4 Secret Service | Lolita Express / Flight Logs | FAIT |
| Alan Dershowitz -- [COLLECTE_FLIGHTS] --> Palm Beach PD | A fourni les manifests au nom d'Epstein | Lolita Express (Edwards Statement) | FAIT |
| Alan Dershowitz -- [DÉFENSEUR] --> Je Epstein | Avocat d'Epstein ayant accès aux logs | Lolita Express | FAIT |
[ALERTE] Le document indique que les logs fournis par Dershowitz ont été "sanitized" et que des "females" non identifiées ont été effacées des registres officiels (vol CMH-PBI du 3 février 2005).
3. BLACK BOOK - Extractions clés
Le Black Book contient des centaines de contacts. Voici les plus significatifs pour le réseau:
| Contact | Informations | Type |
|---|---|---|
| Ghislaine Maxwell | Non listée explicitement dans les extraits fournis | - |
| Prince Andrew | Contacté via réseau britannique | HYPOTHÈSE |
| Bill Clinton | 55 West 125th St (bureau) | Contact réseau |
| Tony Blair | 0207-321 0 05 | Contact réseau |
| Mike Bloomberg | 499 Park Avenue | Contact réseau |
| Alec Baldwin | 001 212 772 3880 | Contact réseau |
4. ITINÉRAIRES FRÉQUENTS (1995-1996)
TETERBORO (NJ) <---> PALM BEACH (FL)
├── Epstein + Maxwell (régulier)
├── Epstein + Dubin family
├── Epstein + Greenberg family
└── Epstein + Biddle
TETERBORO <---> COLUMBUS (OH)
├── Epstein + Sophie Biddle (29-30 Nov 1995)
PALM BEACH <---> SANTA FE
├── Epstein + Maxwell (20-21 Jan 1996)
5. NOEUDS CENTRAUX IDENTIFIÉS
| Personne | Connexions documentées | Rôle |
|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | Tous les vols | Centre du réseau |
| Ghislaine Maxwell | 5+ vols avec Epstein | Facilitateur principal |
| Sophie Biddle | 6+ vols avec Epstein | Contact régulier |
| Sarah Kellen | Mentionnée dans Lolita Express | Assistante/facilitatrice |
6. OBSERVATIONS CRITIQUES
-
Famille Dubin: Voyage complet (parents + enfant Celina) avec Epstein seul sur plusieurs vols - nécessite investigation approfondie.
-
Sophie Biddle: Appears on multiple legs of complex itineraries (TEB→CMH→PBI→TEB) suggesting possible longer trips.
-
Dershowitz: Double rôle (avocat + fournisseur de logs) = conflit d'intérêts documenté.
-
Bill Clinton: Liste officielle confirme un vol avec Epstein (2002), malgré dénégations publiques.
Sources: - Flight Logs (1995-1996) - Documents judiciaires - Lolita Express - Edwards v. Epstein (Case No. 50 2009 CA 040800XXXXMBAG) - Black Book - Document saisi
Note: Les logs de 2005 mentionnés dans Lolita Express (avec Sarah Kellen, Nadia Marcinkova, Jean Luc Brunel) ne sont pas inclus dans les extraits de 1995-1996 fournis.
EpsteinFiles & Co — Network Mapper