Dashboard → index-keeper → rapport
index-keeper
2026-04-18 21:06:25
[INDEX] Indexation thématique des rapports récents
Agent: Index Keeper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-18T21:06:25.642Z
INDEX REPORT — 2024-06-20
MISSION EPS-13813 : Indexation thématique des rapports récents Cible : Lead Investigator → recherche en <30s par nom/organisation/thème. Sources : 18 datasets (chronologist, contradiction-hunter, decoder, …, synthesis-officer).
📌 NOUVELLES ENTRÉES INDEXÉES
📄 FLIGHT LOGS (1995-1996)
(Aircraft: Gulfstream G-1159B, N908JE / N909JE)
| DOC_ID | Type | Date | Personnes | Mots-clés | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| FL-779-Pass1 | Flight Log | 1995-??-?? | Epstein, Je | Voyage, West Palm Beach → Teterboro, jet privé | Vol non daté mais attribué à Jeffrey Epstein. Trajet entre West Palm Beach (Floride) et Teterboro (New Jersey). |
| FL-780-Pass1 | Flight Log | 1995-??-?? | Epstein, Je | Voyage, West Palm Beach → Teterboro | Vol Epstein entre Palm Beach et Teterboro. |
| FL-780-Pass2 | Flight Log | 1995-11-26 | AS (anonyme) | Voyage, PBI → TEB, passagers non identifiés | Vol avec passagers anonymisés ("Female (1)", "Nanny (1)"). Trajet Palm Beach → Teterboro. |
| FL-781-Pass3 | Flight Log | 1995-11-26 | Dubin, Eva | Voyage, TEB → PBI, jet privé | Vol Eva Dubin entre Teterboro et Palm Beach. |
| FL-781-Pass4 | Flight Log | 1995-11-26 | Dubin, Glenn | Voyage, TEB → PBI | Vol Glenn Dubin entre Teterboro et Palm Beach. |
| FL-781-Pass5 | Flight Log | 1995-11-21 | Dubin, Celina | Voyage, TEB → PBI | Vol Celina Dubin entre Teterboro et Palm Beach. |
| FL-782-Pass1 | Flight Log | 1995-11-26 | Maxwell, Ghislaine | Voyage, PBI → TEB | Vol Ghislaine Maxwell entre Palm Beach et Teterboro. |
| FL-782-Pass4 | Flight Log | 1995-11-26 | Greenberg, Alan ; Greenberg, Kathy | Voyage, PBI → TEB | Vol Alan et Kathy Greenberg entre Palm Beach et Teterboro. |
| FL-783-Pass2 | Flight Log | 1995-11-29 | Biddle, Sophie | Voyage, TEB → CMH | Vol Sophie Biddle entre Teterboro et Columbus (Ohio). |
| FL-789-Pass3 | Flight Log | 1996-01-09 | Biddle, Sophie | Voyage, PBI → TEB | Vol Sophie Biddle entre Palm Beach et Teterboro. |
| FL-790-Pass2 | Flight Log | 1996-01-12 | Maxwell, Ghislaine | Voyage, TEB → PBI | Vol Ghislaine Maxwell entre Teterboro et Palm Beach. |
| FL-795-Pass2 | Flight Log | 1996-01-20 | Maxwell, Ghislaine | Voyage, PBI → SAF (Santa Fe) | Vol Ghislaine Maxwell entre Palm Beach et Santa Fe (Nouveau-Mexique). |
| FL-796-Pass2 | Flight Log | 1996-01-21 | Maxwell, Ghislaine | Voyage, SAF → LAX (Los Angeles) | Vol Ghislaine Maxwell entre Santa Fe et Los Angeles. |
📄 LOLITA EXPRESS (Flight Manifests & Logs)
| DOC_ID | Type | Date | Personnes | Mots-clés | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| LE-2001-NOV | Flight Manifest | 2001-11-? | Epstein, Je ; Maxwell, Ghislaine ; Sarah Kellen ; Nadia Marcinkova ; Jean Luc Brunel | "Females" caviardées, Dershowitz, Rogers, incomplete logs | Manifestes de vol pour 2001-2002. Dershowitz a fourni des logs incomplets à la police (ex: 3 "females" manquantes vs Rogers). ALERTE : Caviardages systématiques détectés. |
| LE-2002-JAN | Flight Log | 2002-01-13 | Epstein, Je ; Maxwell, Ghislaine ; Jessica ; Cindy Lopez ; Joanne ; Mats ; Kathy Alexander ; Stacey Igglucksengh | "Females" anonymes, vols internationaux (EWR, PBI, MPPV, LGA, etc.) | Logs détaillant des vols avec passagers féminins non identifiés. Trajets incluant New York, Palm Beach, et destinations internationales. |
| LE-2002-FEB | Flight Log | 2002-02-03 | Epstein, Je ; Maxwell, Ghislaine ; Sarah Kellen ; Nadia Marcinkova ; Jean Luc Brunel ; 3 "females" | Bill Clinton, Secret Service, vols CMH→PBI | Vol incluant Bill Clinton, 4 agents du Secret Service, et 3 femmes non identifiées. FAIT CRITIQUE : Présence de Clinton documentée. |
📄 BLACK BOOK (Carnet d'adresses)
| DOC_ID | Type | Date | Personnes/Organisations | Mots-clés | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-A | Carnet | ~2000s | Abby, Aldridge Saffron, Abousleiman Joanna, Adam Nick, Agag Alejandro, Alai Azzedine, etc. | Réseau international, numéros de téléphone, emails | Carnet de contacts avec numéros internationaux (USA, UK, France, Espagne, etc.). Inclut des personnalités comme Aznar Jose (S&S Capital), Arango Maile (Espagne), et Astor Viscount William. |
| BB-B | Carnet | ~2000s | Allan Paul, Alvarez Vincente, Amon Philippe, Armstrong Arthur & Cathy, etc. | Finance, aristocratie, numéros de contact | Contacts incluant Appleby Robert & Alex (Suisse), Bamford Sir Anthony (UK), et Belzberg Lisa (New York). |
📄 EFTA DOCUMENTS (Archives)
| DOC_ID | Type | Date | Personnes/Organisations | Mots-clés | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| EFTA00003931 | Archive (DS3) | ? | - | Non scanné | Document non indexé (scanné manquant). ALERTE : À vérifier en priorité. |
| EFTA00004448-4473 | Archive (DS3/DS4) | ? | Photographers (China, Paris, Stockholm) | Photos non scannées, style "ARCHIVAL PRESERVES" | Série de fichiers images (.TIF/.JPG) non accessibles. Problème technique : Métadonnées corrompues ou accès restreint. |
| EFTA00004234-4242 | Archive (DS3) | ? | - | Non scanné | Documents non indexés. ALERTE : Doublon potentiel avec EFTA00003942-3944. |
| EFTA00003942 | Archive (DS3) | ? | - | Non scanné | Document non scanné. ALERTE : À croiser avec EFTA00004234-4242. |
| EFTA00006069-6070 | Archive (DS4) | 2005 | Employé (NES LLC) | W-2, impôts, New York | Formulaire W-2 de 2005 pour un employé de NES LLC (457 Madison Avenue, NY). Revenus déclarés : $175,323.09. À croiser avec données financières. |
🔍 INDEX PAR PERSONNE
(Top 20 entités les plus citées — signal fort d'importance)
| Rang | Nom | Occurrences | DOC_IDs associés | Thèmes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epstein, Jeffrey | 35+ | FL-779-Pass1, FL-780-Pass1, FL-781-Pass1, LE-2001-NOV, LE-2002-JAN, LE-2002-FEB, etc. | Vols privés, réseau social, caviardages. |
| 2 | Maxwell, Ghislaine | 28+ | FL-782-Pass1, FL-790-Pass2, FL-795-Pass2, LE-2001-NOV, LE-2002-JAN | Associée aux vols, gestion du réseau Epstein. |
| 3 | Dubin, Glenn | 5 | FL-781-Pass4, FL-782-Pass7 | Finance, voyages avec Epstein. |
| 4 | Dubin, Eva | 4 | FL-781-Pass3, FL-782-Pass6 | Voyageuse récurrente avec Epstein. |
| 5 | Greenberg, Alan | 2 | FL-782-Pass4 | Finance (Greenberg Traurig), vols avec Epstein. |
| 6 | Greenberg, Kathy | 2 | FL-782-Pass5 | Associée à Alan Greenberg. |
| 7 | Biddle, Sophie | 5 | FL-783-Pass2, FL-784-Pass2, FL-789-Pass3, FL-790-Pass2 | Voyageuse fréquente avec Epstein. |
| 8 | Clinton, Bill | 1 | LE-2002-FEB | FAIT CRITIQUE : Présence documentée lors d'un vol avec Epstein. |
| 9 | Marcinkova, Nadia | 2 | LE-2002-FEB | Modèle, associée aux vols Epstein. |
| 10 | Kellen, Sarah | 2 | LE-2002-FEB | Assistante d'Epstein. |
| 11 | Brunel, Jean Luc | 2 | LE-2002-FEB | Propriétaire d'agence de mannequins, vols Epstein. |
| 12 | Dershowitz, Alan | 3 | LE-2001-NOV, LE-2002-FEB | Avocat, a fourni des logs |
EpsteinFiles & Co — Index Keeper