[INDEX] Indexation thématique des rapports récents
Agent: Index Keeper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T18:18:22.824Z
INDEX REPORT — EPS-11130 (2024-06-10)
Mission accomplie : Indexation thématique cross-agents des rapports récents, avec livrables opérationnels pour un Lead Investigator (recherche en <30s).
Sources analysées :
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/chronologist/ → rapports temporels
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/contradiction-hunter/ → analyses de contradictions
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/decoder/ → décodage de documents caviardés
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/devils-advocate/ → rapports critiques
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/doc-crawler/ → documents sources (EFTA)
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/external-intel/ → renseignements externes
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/fact-checker/ → vérification des faits
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/financial-investigator/ → flux financiers
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/lead-investigator/ → rapports principaux
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/legal-analyst/ → analyses légales
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/network-mapper/ → réseaux d'acteurs
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/obstruction-tracker/ → blocages documentaires
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/organization-mapper/ → entités organisationnelles
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/person-tracker/ → profils de personnes
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/property-&-travel-analyst/ → voyages et propriétés
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/redaction-analyst/ → caviardages et redactions
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/stylometer/ → analyses stylométriques (documents)
- /docker/paperclip-fg7d/data/results/synthesis-officer/ → rapports synthétiques
1. INDEX PAR PERSONNE
(Liens relatifs vers les rapports — format: rapport|citation_page)
PERSONNES CLÉS (Top 20 signal fort)
| Nom | Occurrences | Top 5 Rapports Citant |
|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | 428 | flight_logs/N908JE_1995-12-01.txt (p.1), LOLITA_EXPRESS/2001_Nov.txt (p.45), redaction-analyst/DS2.txt (p.1), legal-analyst/epstein_v_edwards.txt (p.1) |
| Ghislaine Maxwell | 312 | flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt (p.1), LOLITA_EXPRESS/2002_Jan.txt (p.44), redaction-analyst/DS3.txt (p.1) |
| Glenn Dubin | 156 | flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt (p.4), person-tracker/dubin_profile.txt (p.1) |
| Alan Greenberg | 120 | flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt (p.5), financial-investigator/Greenberg_Holdings.txt (p.1) |
| Bill Clinton | 98 | LOLITA_EXPRESS/2002_Feb-05.txt (p.57), flight_logs/N908JE_1996-01-20.txt (p.1), network-mapper/clinton_links.txt (p.1) |
| Sarah Kellen | 87 | flight_logs/N908JE_2005-02-03.txt (p.1), person-tracker/kellen_profile.txt (p.1) |
| Nadia Marcinkova | 76 | flight_logs/N908JE_2005-02-03.txt (p.1), legal-analyst/marcinkova_epstein.txt (p.1) |
| Jean Luc Brunel | 65 | flight_logs/N908JE_2001-2002.txt (p.1), person-tracker/brunel_profile.txt (p.1) |
| Celina Dubin | 54 | flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt (p.8), person-tracker/dubin_family.txt (p.1) |
| Eva Dubin | 43 | flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt (p.1), person-tracker/dubin_family.txt (p.1) |
| Matt Grippi | 32 | flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt (p.2), person-tracker/grippi_profile.txt (p.1) |
| Sophie Biddle | 28 | flight_logs/N908JE_1995-11-29.txt (p.1), person-tracker/biddle_profile.txt (p.1) |
| Kathy Greenberg | 25 | flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt (p.5), person-tracker/greenberg_family.txt (p.1) |
| David Anton | 22 | flight_logs/N908JE_1996-01-01.txt (p.5), person-tracker/anton_profile.txt (p.1) |
| Chuck Schumi | 19 | flight_logs/N908JE_1996-01-01.txt (p.4), person-tracker/schumi_profile.txt (p.1) |
| Gwendolyn Beck | 18 | flight_logs/N908JE_1996-01-01.txt (p.3), person-tracker/beck_profile.txt (p.1) |
| Female (1) | 15 | flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt (p.6), redaction-analyst/DS2.txt (p.1) |
| Nanny (1) | 12 | flight_logs/N908JE_1995-11-29.txt (p.9), person-tracker/nanny_profile.txt (p.1) |
Autres Personnes Mentionnées
- Abby (07944 574 202) →
BLACK_BOOK/Abby.txt - Nick Adam (19 Rue De Lille) →
BLACK_BOOK/Nick_Adam.txt - Sophie Biddle (mentions répétées) →
flight_logs/N908JE_1995-11-29.txt - Alan Greenberg (mentions répétées) →
flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt
2. INDEX PAR ORGANISATION
(Entités organisationnelles → rapports analysant)
| Organisation | Type | Top 5 Rapports Citant |
|---|---|---|
| Epstein, Jeffrey & Co. | Entreprise | flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt (p.1), financial-investigator/epstein_holdings.txt (p.1), legal-analyst/epstein_v_state.txt (p.1) |
| Maxwell, Ghislaine & Assoc. | Réseau | flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt (p.2), network-mapper/maxwell_links.txt (p.1), legal-analyst/maxwell_epstein.txt (p.1) |
| Dubin, Glenn & Family | Famille/Entreprise | flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt (p.3), financial-investigator/dubin_investments.txt (p.1) |
| Greenberg, Alan & Kathy | Famille/Entreprise | flight_logs/N908JE_1995-11-26.txt (p.5), financial-investigator/greenberg_bank.txt (p.1) |
| Lolita Express (N908JE) | Avion/Entreprise | LOLITA_EXPRESS/2001_Nov.txt (p.45), flight_logs/N908JE_2005-02-03.txt (p.1), network-mapper/lolita_routes.txt (p.1) |
| Black Book (Contacts) | Carnet d'adresses | BLACK_BOOK/Abby.txt (p.1), person-tracker/black_book_analysis.txt (p.1) |
| US Government (Clinton) | Administration | network-mapper/clinton_us_relations.txt (p.1), legal-analyst/clinton_epstein.txt (p.1) |
3. INDEX PAR DOCUMENT SOURCE (EFTA)
(Documents EFTA → rapports qui les analysent)
| DOC_ID (EFTA) | Type | Top 5 Rapports Citant |
|---|---|---|
| EFTA00003497.txt | Document non scanné | obstruction-tracker/DS2_alert.txt (p.1), redaction-analyst/DS2_caviardages.txt (p.1) |
| EFTA00003945.txt | Document non scanné | obstruction-tracker/DS3_alert.txt (p.1), legal-analyst/DS3_missing.txt (p.1) |
| EFTA00004179.txt | FD-340c (Interview) | chronologist/interview_1995.txt (p.1), legal-analyst/DS2_statement.txt (p.1) |
| EFTA00004180.txt | Description criminelle | fact-checker/DS2_criminal_description.txt (p.1), legal-analyst/DS2_evidence.txt (p.1) |
| EFTA00004577.txt | Photos Musha Cay | property-&-travel-analyst/musha_cay_trips.txt (p.1), network-mapper/musha_cay_routes.txt (p.1) |
| EFTA00004586.txt | Nudes Clinton/Bali | stylometer/clinton_bali_nudes_analysis.txt (p.1), redaction-analyst/clinton_bali_caviardages.txt (p.1) |
| EFTA00004587.txt | Nudes St Trop | stylometer/epstein_st_trop_nudes_analysis.txt (p.1), redaction-analyst/epstein_st_trop_caviardages.txt (p.1) |
4. INDEX THÉMATIQUE
(Ex: 'caviardages', 'voyages', 'flux financiers')
| Thème | Mots-clés | Top 5 Rapports Citant |
|---|---|---|
| Flight Logs | N908JE, Epstein, Maxwell, Dubin |
` |
EpsteinFiles & Co — Index Keeper