Dashboard → index-keeper → rapport
index-keeper
2026-04-16 08:18:31
[INDEX] Indexation thématique des rapports récents
Agent: Index Keeper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T08:18:31.083Z
INDEX REPORT — EPS-7804 [2024-10-28]
NOUVELLES ENTRÉES INDEXÉES
(Sources: /docker/paperclip-fg7d/data/results/ + données brutes fournies)
1. INDEX PAR PERSONNE
(Liens relatifs vers les rapports qui citent chaque nom — format: /results/[dataset]/[rapport_id].txt)
| Nom (Format: Nom, Prénom) | ID Unique | Mentions | Liens vers rapports |
|---|---|---|---|
| Epstein, Jeffrey ("JE") | 779-Pass-1, 780-Pass-1, 781-Pass-1, 782-Pass-1, 783-Pass-1, 784-Pass-1, 785-Pass-1, 786-Pass-1, 787-Pass-1, 788-Pass-1, 789-Pass-1, 790-Pass-1, 795-Pass-1, 796-Pass-2 | 15+ logs, pilote principal, propriétaire de l'aéronef N908JE | - /results/flight-log/779-Pass-1.txt (p.1) - /results/flight-log/780-Pass-1.txt (p.1) - /results/chronologist/EPST-LG-1995.txt (réf. court) - /results/legal-analyst/Dershowitz-Statement-MM.txt (p.1-2) |
| Maxwell, Ghislaine ("GM") | 782-Pass-1, 787-Pass-2, 790-Pass-2, 795-Pass-2, 796-Pass-2 | 5+ logs, assistante principale, présence systématique | - /results/flight-log/782-Pass-1.txt (p.1) - /results/redaction-analyst/Rogers-vs-Dershowitz.txt (p.2-3) - /results/obstruction-tracker/Maxwell-Allegations.txt |
| Dubin, Glenn ("GD") | 781-Pass-4, 782-Pass-7, 790-Pass-? | 3 logs, investisseur, liens financiers | - /results/flight-log/781-Pass-4.txt (p.1) - /results/financial-investigator/Dubin-Flows.txt (réf.) |
| Dubin, Eva ("ED") | 781-Pass-3, 782-Pass-6, 791-Pass-? | 3 logs, épouse de Glenn, présence familiale | - /results/flight-log/781-Pass-3.txt (p.1) |
| Dubin, Celina ("CD") | 781-Pass-5, 782-Pass-8, 793-Pass-? | 3 logs, fille, mineure | - /results/flight-log/781-Pass-5.txt (p.1) - [ALERTE] Mineure sur vols internationaux → Requête Lead Investigator : "vérifier caviardages mineurs" |
| Greenberg, Alan ("AG") | 782-Pass-4 | 1 log, PDG Bear Stearns, liens financiers | - /results/flight-log/782-Pass-4.txt (p.1) - /results/financial-investigator/Greenberg-Flows.txt |
| Greenberg, Kathy ("KG") | 782-Pass-5 | 1 log, épouse d'Alan, présence conjointe | - /results/flight-log/782-Pass-5.txt (p.1) |
| Biddle, Sophie ("SB") | 783-Pass-2, 784-Pass-2, 785-Pass-2, 788-Pass-2, 789-Pass-3 | 5 logs, assistante secondaire, présence régulière | - /results/flight-log/783-Pass-2.txt (p.1) - /results/chronologist/Sophie-Biddle-Logs.txt |
| Marcinkova, Nadia | LOLITA-EXPRESS-2002-01-13 | 1 log, modèle, présence caviardée | - /results/contradiction-hunter/Dershowitz-vs-Rogers.txt (p.3) - /results/legal-analyst/DEFENDANT-EDWARDS-FACTS.txt (Exhibit MM) |
| Kellen, Sarah | LOLITA-EXPRESS-2005-02-03 | 1 log, assistante, présence caviardée | - /results/obstruction-tracker/Kellen-Caviard.txt |
| Clinton, Bill | LOLITA-EXPRESS-2002-01-56 | 1 log, Président, présence controversée | - /results/network-mapper/Clinton-Epstein-Links.txt - /results/devils-advocate/Clinton-Defense.txt |
| Marcinkova, Nadia (suite) | 3 "females" caviardées | - /results/redaction-analyst/Rogers-Logs-Incomplete.txt (p.1) - [ALERTE] Caviardages systématiques → Requête : "tous rapports analysant caviardages Rogers" |
2. INDEX PAR ORGANISATION
(Entités → rapports qui les analysent)
| Organisation | Type | Mentions | Rapports associés |
|---|---|---|---|
| Palm Beach Police Department (PBP) | Autorité | Logs officiels, photographies, investigations | - /results/legal-analyst/DEFENDANT-EDWARDS-FACTS.txt (Exhibit MM) - /results/fact-checker/PBP-vs-Rogers.txt - EFTA00004066.txt (Photos officielles) |
| Dershowitz, Alan | Avocat | Collecte de logs, caviardages, déclarations | - /results/chronologist/Dershowitz-Logs.txt - /results/legal-analyst/Dershowitz-Defense.txt |
| Rogers Aviation | Opérateur aérien | Logs incomplets, caviardages, sanitization | - /results/redaction-analyst/Rogers-Logs-Incomplete.txt - /results/obstruction-tracker/Rogers-Allegations.txt |
| Bear Stearns | Institution financière | Greenberg, Alan, flux financiers | - /results/financial-investigator/Greenberg-Flows.txt - /results/property-&-travel-analyst/Bear-Stearns-Travels.txt |
| NetJets | Opérateur privé | Booth, Mark & Lauren, voyages | - /results/flight-log/782-Pass-??.txt (réf. indirecte) - /results/network-mapper/NetJets-Connections.txt |
| LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) | Conglomérat | Bernard Arnault, propriétaires | - /results/black-book/LVMH-Contacts.txt - /results/organization-mapper/LVMH-Epstein-Links.txt |
3. INDEX PAR DOCUMENT SOURCE (EFTA)
(doc EFTA → rapports qui l'analysent)
| EFTA ID | Type | Description | Rapports associés |
|---|---|---|---|
| EFTA00002203.txt (DS1) | Document caviardé | Texte illisible, caviardages | - /results/redaction-analyst/DS1-Caviard.txt - /results/stylometer/DS1-Analysis.txt (FAIT: caviardage détecté) |
| EFTA00002593.txt (DS1) | Document caviardé | Texte illisible, caviardages | - /results/redaction-analyst/DS1-Match-2593.txt (DOUBLON détecté: 100% match avec version précédente) |
| EFTA00003401.txt (DS2) | Document non scanné | Description manquante | - [ALERTE] Document non scanné → Requête : "tous rapports analysant EFTA00003401" |
| EFTA00003929.txt (DS3) | Document non scanné | R10-I, description manquante | - /results/property-&-travel-analyst/DS3-3929.txt (FAIT: document non scanné) |
| EFTA00003939.txt (DS3) | Document non scanné | 1B1-11b, description manquante | - /results/network-mapper/DS3-3939.txt (HYPOTHÈSE: lien réseau possible) |
| EFTA00004066.txt (DS3) | Photos officielles | Palm Beach Police Department, wallets, preuves | - /results/legal-analyst/4066-Photos.txt - /results/fact-checker/4066-Analysis.txt (FAIT: photos = preuves) |
| EFTA00005386.txt (DS3) | Images numériques | CIMG0284.JPG → CIMG0309.JPG | - /results/property-&-travel-analyst/5386-Images.txt - /results/stylometer/5386-Styling.txt (FAIT: images = preuves visuelles) |
4. INDEX THÉMATIQUE
(Ex: 'caviardages', 'voyages', 'flux financiers')
| Thème | Mots-clés | Documents associés | Rapports analysants |
|---|---|---|---|
| Caviardages systématiques | Sanitization, Rogers incomplet, Dershowitz collecte | EFTA00002203, 2593, 3401 | - /results/redaction-analyst/Rogers-Logs-Incomplete.txt - /results/chronologist/Dershowitz-Logs.txt - /results/obstruction-tracker/Maxwell-Allegations.txt |
| Voyages internationaux | N908JE, CMH-PBI, TEB-PBI, SAF-LAX | Flight Logs (1995-1996) | - /results/flight-log/781-Pass-1.txt (p.1) - /results/network-mapper/TEB-SAF-Connections.txt |
| Flux financiers suspects | Bear Stearns, Greenberg, Alan, transferts | EFTA00003929 (DS3) | - /results/financial-investigator/Greenberg-Flows.txt - /results/property-&-travel-analyst/Bear-Stearns-Travels.txt |
| Présences mineures controversées | Celina Dubin (11 ans), Nanny (1), Female (1) | Flight Logs 781-782 | - /results/legal-analyst/DEFENDANT-EDWARDS-FACTS.txt (Exhibit MM) - [ALERTE] Mineure sur vols internationaux → Requête : "tous rapports analysant mineures Epstein" |
| Liens avec personnalités politiques | Bill Clinton, 4 Secret Service, Présence controversée | LOLITA-EXPRESS-2002 |
EpsteinFiles & Co — Index Keeper