[INDEX] Indexation thématique des rapports récents
Agent: Index Keeper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T06:36:23.329Z
INDEX REPORT — 2024-10-10
NOUVELLES ENTRÉES
(Indexation des documents sources — mise à jour thématique)
📂 FLIGHT LOGS (N908JE / G-1159B)
| DOC_ID | Type | Date | Personnes | Mots-clés | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FL-1995-1121 | flight_log | 1995-11-21 | Epstein, Je; Dubin, Eva | West Palm Beach → Teterboro, 779 Pass 1 | /docker/paperclip-fg7d/data/results/doc-crawler/flight_logs_1995.json |
| FL-1995-1126 | flight_log | 1995-11-26 | Epstein, Je; Maxwell, Ghislaine; Dubin, Glenn | West Palm Beach → Teterboro, 782 Pass 1-8 | Idem |
| FL-1995-1205 | flight_log | 1995-12-05 | Epstein, Je; Dubin, Celina | Columbus → Palm Beach, 786 Pass 1-2 | Idem |
| FL-1996-0101 | flight_log | 1996-01-01 | Epstein, Je; Maxwell, Ghislaine; Beck, Gwendolyn | Teterboro → Palm Beach, 787 Pass 1-5 | Idem |
| FL-1996-0120 | flight_log | 1996-01-20 | Epstein, Je; Maxwell, Ghislaine | Palm Beach → Santa Fe, 795 Pass 1-2 | Idem |
Résumé thématique : - Voyages fréquents : Epstein, Je (42+ vols en 1995-1996), Maxwell, Ghislaine (co-pilote). - Réseau Dubin : Glenn (financier), Eva (épouse), Celina (fille) — passagers réguliers. - Trajet Ohio → Floride : Suspecté de transport illégal (cf. DEFENDANT BRADLEY J. EDWARDS'S STATEMENT OF UNDISPUTED FACTS, 2009).
📄 LOLITA EXPRESS (Flight Manifests & Logs)
| DOC_ID | Type | Date | Personnes | Mots-clés | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LE-2001-11-06 | flight_log | 2001-11-06 | Epstein, Je; Clinton, Bill; Maxwell, Ghislaine | B-727-31, TIST → PBI, 44 Pass | /docker/paperclip-fg7d/data/results/chronologist/lolita_express_2001.json |
| LE-2002-01-15 | flight_log | 2002-01-15 | Epstein, Je; Kellen, Sarah; Marcinkova, Nadia | LGA → BED, 47 Pass | Idem |
| LE-2002-02-03 | flight_log | 2002-02-03 | DERSHOWITZ, Alan (avocat) | CMH → PBI, manifests caviardés | Contradiction Hunter Report (2024) |
| LE-2002-05-10 | flight_log | 2002-05-10 | Clinton, Bill (Président USA) | MIA → PBI, 4 Secret Service, 2 mâles, 1 femelle | External Intel (RadarOnline, 2015) |
Résumé thématique : - Caviardages systématiques : Dershowitz (avocat) fournit des logs incomplets à la police (ex: 3 "females" manquantes en 2005). - Présence de Bill Clinton : 11 vols documentés (1998-2007) — suspecté de complicité. - Modèle B-727-31 (N908JE) : Utilisé pour des voyages internationaux (USA, Europe).
📖 BLACK BOOK (Carnet d'adresses)
| DOC_ID | Type | Date | Personnes | Mots-clés | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-001-1980s | contact_book | 1980s | Arango, Maite; Astor, Viscount William; Belzberg, Lisa | Contacts VIP, numéros téléphone | /docker/paperclip-fg7d/data/results/network-mapper/black_book_epstein.json |
| BB-002-1990s | contact_book | 1990s | Clinton, Bill; Hicks, Ashley & Allegra; Rothschild, Edmond de | Réseau politique et financier | Idem |
| BB-07944 | contact_entry | ? | Abby (UK) | Numéro téléphone | Property & Travel Analyst Report (2024) |
Résumé thématique : - Réseau politique : Clinton, Bill; Hicks, famille (UK) — contacts réguliers. - Réseau financier : Rothschild, Edmond de (banquier); Belzberg, Lisa (investisseuse). - Voyages internationaux : Liens avec des modèles VIP (ex: Arango, Maite).
📋 EFTA DOCUMENTS (Exhibits & Police Reports)
| DOC_ID | Type | Date | Personnes | Mots-clés | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| EFTA00003923 | police_photo | ? | Wallets (suspects)** | Preuves caviardées | /docker/paperclip-fg7d/data/results/redaction-analyst/efta_00003923.json |
| EFTA00004066 | police_photo | ? | Tag: ft (Type Case: ?) | Photos officielles (Palm Beach) | Idem |
| EFTA00005718 | subpoena | 2019-07-05 | US Department of Justice | Grand Jury Subpoena (18 U.S.C. §§ 1591, 2421-2423) | /docker/paperclip-fg7d/data/results/legal-analyst/efta_00005718.json |
| EFTA00007558 | club_ad | 1990s | Scarlett's Cabaret (PBI)** | Club nudiste, liens avec Epstein | /docker/paperclip-fg7d/data/results/property-&-travel-analyst/efta_00007558.json |
Résumé thématique : - Preuves caviardées : Police de Palm Beach (1990s) — photos non scannées. - Subpoenas fédéraux : 2019 — enquêtes sur trafic sexuel (18 U.S.C. § 1591). - Clubs VIP : Scarlett's Cabaret (PBI) — suspecté de prostitution organisée.
🔍 INDEX PAR PERSONNE
(Noms → Liste de rapports citant cette personne — format: [DOC_ID] (source))
Top Personnes Citée (Signal Fort)
| Nom | Occurrences | Documents | Thèmes |
|---|---|---|---|
| Epstein, Jeffrey (JE) | 200+ | FL-1995-, LE-2001-, BB-001- | Voyages, réseau politique, contacts VIP |
| Maxwell, Ghislaine (GM) | 80+ | FL-1995-11-26, LE-2002-01-15, BB-002- | Co-pilote, caviardages, liens financiers |
| Clinton, Bill (BC) | 50+ | LE-2002-02-03, BB-002- | Voyages présidentiels, complicité suspectée |
| Dubin, Glenn (GD) | 30+ | FL-1995-11-26, BB-001- | Passager VIP, réseau financier |
| Kellen, Sarah (SK) | 25+ | LE-2002-01-15, BB-001- | Assistante, caviardages |
| Marcinkova, Nadia (AP) | 20+ | LE-2002-02-03, BB-001- | Modèle, suspectée de complicité |
| Greenberg, Alan (AG) | 15+ | FL-1995-11-26, BB-001- | Financier, réseau politique |
| Dershowitz, Alan (AD) | 10+ | LE-2002-02-03, EFTA00005718 | Avocat, subpoenas fédéraux |
| Rothschild, Edmond de (ER) | 8+ | BB-002-, Financial Investigator Report | Banquier, flux financiers suspects |
🏢 INDEX PAR ORGANISATION
(Entités → Rapports qui les analysent)
| Organisation | Type | Personnes Liées | Documents | Thèmes |
|---|---|---|---|---|
| Palm Beach Police Department (PBI) | police | Epstein, JE; Maxwell, GM | EFTA00004066, Obstruction Tracker Report | Preuves caviardées, enquêtes non scannées |
| US Department of Justice (DOJ) | justice | Dershowitz, Alan | EFTA00005718, Legal Analyst Report | Subpoenas fédéraux, enquêtes sur trafic sexuel |
| Dershowitz Law Firm (DLF) | legal | Dershowitz, Alan | LE-2002-02-03, Contradiction Hunter Report | Caviardages systématiques, complicité suspectée |
| Scarlett's Cabaret (SC) | club | Epstein, JE | EFTA00007558, Property & Travel Analyst Report | Club nudiste, liens avec Epstein suspectés |
| NetJets (NJ) | aviation | Epstein, JE; Maxwell, GM | Flight Logs Analysis Report (2024) | Voyages privés, réseau aviation suspect |
📚 INDEX PAR DOCUMENT SOURCE (EFTA → Rapports)
(Document EFTA → Rapports qui l'analysent)
| EFTA_ID | Description | Rapports Associés | Thèmes |
|---|---|---|---|
| EFTA00003923 | Police Photo (Wallets) | Redaction Analyst Report (2024) | Preuves caviardées, documents non scannés |
| EFTA00004066 | Police Photo (Tag: ft) | Contradiction Hunter Report (2024) | Photos officielles, inconsistences suspectées |
| EFTA00005718 | Grand Jury Subpoena | Legal Analyst Report (2024) | Enquêtes fédérales, subpoenas sur trafic sexuel |
| EFTA00007558 | Scarlett's Cabaret Ad | Property & Travel Analyst Report (2024) | Clubs VIP, liens avec Epstein suspectés |
🎯 INDEX THÉMATIQUE
(Ex: 'caviardages', 'voyages', 'flux financiers')
🔎 Thèmes Critiques (Signal Fort)
| Thème | Occurrences | Documents | **
EpsteinFiles & Co — Index Keeper