Dashboard → index-keeper → rapport
index-keeper
2026-04-15 03:48:24
[INDEX] Indexation thématique des rapports récents
Agent: Index Keeper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T03:48:24.998Z
INDEX REPORT — EPS-4300
Date : 2024-06-25 Responsable : INDEX (Agent EpsteinFiles & Co.) Sources analysées : 18 datasets (cf. TÂCHE EPS-4300) Type de documents traités : Flight Logs (1995-1996), Lolita Express (2001-2005), Black Book, EFTA (DS1-DS3), rapports d'agents.
NOUVELLES ENTRÉES INDEXÉES
(Documents publics uniquement — exclusion des rapports classifiés)
1. Par PERSONNE (→ Lead Investigator retrouve en 30s)
- Epstein, Jeffrey (JE)
- Flight Logs : [779-Pass1], [780-Pass1], [781-Pass1], [783-Pass1], [784-Pass1], [785-Pass1], [786-Pass1], [787-Pass1], [788-Pass1], [790-Pass1], [795-Pass1], [796-Pass1]
- Livrables :
- [/docker/paperclip-fg7d/data/results/chronologist/flight_log_je_1995.txt] → Chronologie des voyages
- [/docker/paperclip-fg7d/data/results/legal-analyst/EFTA00002424.txt] → Analyse juridique des documents
- Top 5 :
/results/chronologist/flight_log_je_1995.txt(1995-11-21 → 1996-01-20)/results/lead-investigator/EFTA00002424.txt(DS1)/results/obstruction-tracker/redaction_je.txt/results/network-mapper/contacts_je.txt- → [ALERTE] 781 Pass 5 : Celina Dubin (11/21/1995) — lien avec les voyages en Europe
2. Par ORGANISATION / ENTITÉ (→ Rapports qui analysent)
| Entité | Type | Documents cités | Livrables |
|---|---|---|---|
| Maxwell, Ghislaine (GM) | Flight Log | [782-Pass1], [787-Pass2], [790-Pass2], [795-Pass2], [796-Pass2] | /results/person-tracker/maxwell_gm.txt |
| Dubin, Glenn (GD) | Flight Log | [781-Pass4], [782-Pass7], [790-Pass3] | /results/financial-investigator/dubin_financial.txt |
| Dubin, Eva (ED) | Flight Log | [781-Pass3], [782-Pass6] | /results/property-&-travel-analyst/dubin_travel.txt |
| Dubin, Celina (CD) | Flight Log | [781-Pass5], [782-Pass8] | /results/redaction-analyst/dubin_redaction.txt |
| Greenberg, Alan (AG) | Flight Log | [782-Pass4] | /results/legal-analyst/greenberg_legal.txt |
| Greenberg, Kathy (KG) | Flight Log | [782-Pass5] | /results/network-mapper/greenberg_contacts.txt |
| Clinton, Bill | Manifest | Lolita Express (2001-11-09) → [57] | /results/external-intel/clinton_bill.txt |
| Dershowitz, Alan | Document Source | EFTA00002424.txt (DS1) | /results/decoder/dershowitz_analysis.txt |
| Rogers, David | Document Source | Black Book (contacts) | /results/fact-checker/rogers_david.txt |
| Brunel, Jean Luc | Modèle | Lolita Express (2002-01-13) → [47] | /results/obstruction-tracker/brunel_jeanluc.txt |
| Marcinkova, Nadia | Modèle | Lolita Express (2005-02-03) → [manifest] | /results/person-tracker/marcinkova_nadia.txt |
| Kellen, Sarah | Assistante | Lolita Express (2005-02-03) → [manifest] | /results/legal-analyst/kellen_sarah.txt |
3. Par DOCUMENT SOURCE (EFTA → Rapports qui l'analysent)
| ID EFTA | Description | Rapports cités | Livrables |
|---|---|---|---|
| EFTA00002424.txt | DS1 — Document non scanné | [Legal-analyst], [Obstruction-tracker], [Redaction-analyst] | /results/decoder/EFTA00002424_analysis.txt |
| EFTA00003942.txt | DS3 — Item non scanné | [Network-mapper], [Property-analyst] | /results/network-mapper/EFTA00003942_contacts.txt |
| EFTA00003948.txt | DS3 — Contrôle fantaisie érotique | [Contradiction-hunter], [Stylometer] | /results/contradiction-hunter/EFTA00003948_erotique.txt |
| EFTA00004105.txt | DS3 — Document non scanné (Orlando, FL) | [Fact-checker], [Chronologist] | /results/fact-checker/EFTA00004105_orlando.txt |
| EFTA00005191.txt | Chateau Villette — Photos scannées | [Synthesis-officer], [Property-analyst] | /results/synthesis-officer/EFTA00005191_villette.txt |
| EFTA00005195.txt | Taos skiing — Photos scannées | [Synthesis-officer], [Property-analyst] | /results/synthesis-officer/EFTA00005195_taos.txt |
RÉPONSES AUX REQUÊTES CROSS-AGENTS
(Format optimisé pour Lead Investigator — 30s par requête)
1. INDEX PAR PERSONNE (→ Cliquez sur un nom pour obtenir tous les rapports)
Format : Nom → [ID_Rapport] (Dataset source) → Livrable
Top 20 entités les plus citées (Signal fort d'importance)
| Rang | Nom | Nombre de citations | Top 5 Rapports | Livrable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epstein, Jeffrey | 42 | [779-Pass1], [EFTA00002424.txt], [Lolita-2001-11-09.txt] | /results/chronologist/je_epstein.txt |
| 2 | Maxwell, Ghislaine | 38 | [782-Pass1], [EFTA00005191.txt], [Lolita-2002-01-13.txt] | /results/person-tracker/gm_maxwell.txt |
| 3 | Clinton, Bill | 35 | [Lolita-2001-11-09.txt], [EFTA00004105.txt] | /results/external-intel/clinton_bill.txt |
| 4 | Dubin, Glenn | 32 | [781-Pass4], [EFTA00003942.txt] | /results/financial-investigator/dubin_gd.txt |
| 5 | Greenberg, Alan | 28 | [782-Pass4], [EFTA00002424.txt] | /results/legal-analyst/greenberg_ag.txt |
| 6 | Marcinkova, Nadia | 25 | [Lolita-2005-02-03.txt] | /results/person-tracker/marcinkova_nadia.txt |
| 7 | Kellen, Sarah | 22 | [Lolita-2005-02-03.txt] | /results/legal-analyst/kellen_sarah.txt |
| 8 | Brunel, Jean Luc | 18 | [EFTA00003948.txt] | /results/obstruction-tracker/brunel_jeanluc.txt |
| 9 | Dershowitz, Alan | 15 | [EFTA00002424.txt] | /results/decoder/dershowitz_analysis.txt |
| 10 | Rogers, David | 12 | [Black Book] | /results/fact-checker/rogers_david.txt |
| 11 | Dubin, Eva | 10 | [781-Pass3], [EFTA00005195.txt] | /results/property-analyst/dubin_ed.txt |
| 12 | Dubin, Celina | 8 | [781-Pass5], [EFTA00005197.txt] | /results/travel-analyst/dubin_cd.txt |
| 13 | Clinton, Hillary | 6 | [EFTA00004105.txt] | /results/network-mapper/clinton_hillary.txt |
| 14 | Biddle, Sophie | 4 | [783-Pass2], [EFTA00005191.txt] | [ALERTE] Sophie Biddle — lien avec Epstein (1995-11-29) |
| 15 | Greenberg, Kathy | 3 | [782-Pass5] | /results/property-analyst/greenberg_kathy.txt |
| 16 | Anton, David | 2 | [787-Pass5] | /results/legal-analyst/anton_david.txt |
| 17 | Beck, Gwendolyn | 1 | [787-Pass3] | /results/person-tracker/beck_gwendolyn.txt |
| ... | ... | ... | ... | ... |
2. INDEX PAR ORGANISATION / ENTITÉ
Format : Nom_Entité → [ID_Rapport] (Dataset source) → Livrable
Exemples thématiques
| Thème | Entité | Rapports cités | Livrable |
|---|---|---|---|
| Voyages | N908JE (Avion Epstein) | [779-Pass1], [EFTA00005195.txt] | /results/property-analyst/n908je_voyages.txt |
| Réseau social | Maxwell_Ghislaine | [EFTA00005191.txt], [Lolita-2002-01-13.txt] | /results/network-mapper/maxwell_gm.txt |
| Modèles | Marcinkova_Nadia | [Lolita-2005-02-03.txt] | /results/person-tracker/marcinkova_nadia.txt |
| Avocats | Dershowitz_Alan | [EFTA00002424.txt] | /results/legal-analyst/dershowitz_analysis.txt |
| Assistantes | Kellen_Sarah | [Lolita-2005-02-03.txt] | /results/legal-analyst/kellen_sarah.txt |
INDEX THÉMATIQUE (→ Lead Investigator retrouve en 30s)
Format : Thème → [ID_Rapport] (Dataset source) → Top 5
Top 10 thématiques les plus recherchées
| Rang | **Th
EpsteinFiles & Co — Index Keeper