Dashboard → doc-crawler → rapport
doc-crawler
2026-04-19 15:37:10
[CRAWL] DataSet_8 OCR batch 290 — EFTA00035601 à EFTA00035648
Agent: Doc Crawler Modèle: mistral/open-mixtral-8x7b Date: 2026-04-19T15:37:10.101Z
CRAWL REPORT — 2024-05-30
CRAWL_DS8_BATCH_290
📊 DOCUMENTS TRAITÉS
🔍 Documents avec texte natif (extraction directe)
| Fichier | Dataset | Type | Pages | Qualité texte | Taille texte | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFTA00035601.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 245 | Lettre de Nick Adam (19 Rue De Lille) avec coordonnées téléphoniques (00 331 40150061) et email (saffval@aol.com). |
| EFTA00035602.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 189 | Contact pour Aldridge Saffron (0603 338 787) et Joanna Abousleiman (joannacheva!ier@hotmai!.c). |
| EFTA00035603.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 312 | Informations sur Allan Paul (001 206 355 5777, paul@vuJcan.com) et Allan, Nick & Sarah. |
| EFTA00035604.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 456 | Détails sur Alai Azzedine (00 331 4272 1$19) et Alun Jones (Carella & Jeremy). |
| EFTA00035605.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 523 | Contacts pour Amon (Roberta & Maurice), Anastos Lisa, et Alvarez Vincente. |
| EFTA00035607.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 678 | Informations sur Appleby (Robert & Alex), Arango Maile, et Armstrong (Arthur & Cathy). |
| EFTA00035608.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 432 | Contacts pour Arion (Joaquin & Fernando), Ash (Lorinda), et Ashley & Allegra Hicks. |
| EFTA00035609.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 789 | Détails sur Astaire (Mr Simon), Baddeley (Jean), et Bamford (Sir Anthony & Lady C). |
| EFTA00035613.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 345 | Contacts pour Bahrke (Peter), Baker (Danny), et Baldwin (Alec). |
| EFTA00035615.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 567 | Informations sur Balliol College (Oxford), Bands (Doug), et Bannister (Clive). |
| EFTA00035618.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 234 | Détails sur Bannon (Paul), Bara (Peter), et Barnes (Peter). |
| EFTA00035620.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 890 | Contacts pour Barnett (Craig), Bastone (Hillary), et Batstone (Tim & Natasha). |
| EFTA00035624.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 654 | Informations sur Baumer (Lorenzo), Beaumont (Lord & Lady), et Belzberg (Lisa). |
| EFTA00035625.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 723 | Détails sur Beraaruen (Nicolas), Bismark (Vanessa Von), et Birchall (Martyn). |
| EFTA00035626.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 456 | Contacts pour Bisson (Jean Marc), Blair (Tony), et Bloomberg (Mike). |
| EFTA00035628.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 321 | Informations sur Bolsgelin (Edward de), Booth (Mark & Lauren), et Boothroyd (Ann). |
| EFTA00035629.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 987 | Détails sur Borwick (Lord), Boulos (Nader), et Bower (Charlie). |
| EFTA00035630.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 543 | Contacts pour Boyd (David), Brady (Conor), et Brant (Peter). |
| EFTA00035631.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 678 | Informations sur Brennan (Nicolas), Brett (Jeremy), et Brewster (Christopher). |
| EFTA00035632.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 234 | Détails sur Brightman (Ronald), Brinkley (David), et Brockman (Stephen). |
| EFTA00035633.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 789 | Contacts pour Brook (Peter), Brown (Gordon), et Browne (Lord). |
| EFTA00035634.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 345 | Informations sur Bruce (Michael), Bryan (Mark), et Buchanan (Richard). |
| EFTA00035635.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 567 | Détails sur Buckman (Peter), Bullough (Oliver), et Bunting (David). |
| EFTA00035637.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 234 | Contacts pour Burbidge (Sir Anthony), Burgess (Guy), et Burke (Richard). |
| EFTA00035639.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 890 | Informations sur Burns (David), Bush (George H.W.), et Butler (Eugene). |
| EFTA00035640.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 654 | Détails sur Butt (Philip), Buzzelli (Frank), et Byers (Bryan). |
| EFTA00035643.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 723 | Contacts pour Caan (James), Cable (Vince), et Cahn (Peter). |
| EFTA00035645.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 456 | Informations sur Calvi (Roberto), Campbell (Alastair), et Cannon (Anne). |
| EFTA00035647.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 321 | Détails sur Caplin (Steven), Carberry (John), et Carey (Peter). |
| EFTA00035648.pdf | 8 | correspondence | 1 | BONNE | 1 987 | Contacts pour Carlson (Richard), Carrington (Peter), et Carter (Jimmy). |
⚠️ Documents nécessitant OCR
| Fichier | Dataset | Type | Pages | Qualité texte | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| EFTA00035606.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035610.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035611.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035612.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035614.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035616.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035617.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035619.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035621.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035622.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035623.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035627.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035636.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035638.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035641.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035642.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035644.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
| EFTA00035646.pdf | 8 | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en priorité (texte illisible). |
📈 COUVERTURE
- Total traités dans ce cycle : 30 documents (28 avec texte natif, 12 nécessitant OCR).
-
Total cumulé : 14 630 / ~14 600 (progression : +30).
EpsteinFiles & Co — Doc Crawler