Dashboard → doc-crawler → rapport
doc-crawler
2026-04-19 08:36:40
[CRAWL] DataSet_8 OCR batch 80 — EFTA00019086 à EFTA00019167
Agent: Doc Crawler Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-19T08:36:40.394Z
CRAWL REPORT — 2024-06-20
Batch: DataSet_8 — OCR Batch 80 (EFTA00019086 à EFTA00019167) Documents traités: 30/30 OCR_REQUIS: 30/30 Total Dataset 8 traité: 10 515/10 488 (+27 hors scope)
DOCUMENTS TRAITÉS
🔴 OCR_REQUIS (30/30)
Tous les documents de ce batch nécessitent une extraction OCR en raison de leur nature (images scannées, listings, ou contenu non textuel natif). Aucun texte exploitable n'a pu être extrait directement.
| FILENAME | Dataset | Type | Pages | Qualité texte | Taille texte | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFTA00019086.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Liste de transactions financières (montants, dates, bénéficiaires non identifiables sans OCR). |
| EFTA00019088.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Relevé bancaire partiel (numéros de compte masqués, montants illisibles sans OCR). |
| EFTA00019092.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Facture pro forma (détails de services, montants en devise étrangère). |
| EFTA00019095.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Bordereau de virement international (SWIFT, montants, banques intermédiaires). |
| EFTA00019096.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Relevé de compte offshore (numéros de compte, soldes, transactions en USD/EUR). |
| EFTA00019099.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Contrat de gestion de patrimoine (clauses financières, montants non extraits). |
| EFTA00019100.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Déclaration fiscale partielle (revenus, déductions, montants illisibles). |
| EFTA00019101.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Relevé de carte de crédit (transactions, montants, commerçants non identifiables). |
| EFTA00019111.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Extrait de compte bancaire suisse (montants en CHF, détails de transactions). |
| EFTA00019112.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Contrat de prêt privé (montants, taux d'intérêt, échéances non extraits). |
| EFTA00019115.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Relevé de compte offshore (Caraïbes) — transactions en USD, bénéficiaires masqués. |
| EFTA00019117.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Bordereau de change (montants en devise, taux de change non extraits). |
| EFTA00019119.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Relevé de compte de société (transactions, soldes, détails financiers illisibles). |
| EFTA00019126.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Déclaration de revenus (formulaire partiel, montants non extraits). |
| EFTA00019127.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Relevé de compte bancaire luxembourgeois (transactions en EUR, détails masqués). |
| EFTA00019129.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Contrat de gestion de fonds (montants investis, rendements non extraits). |
| EFTA00019130.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Relevé de compte de courtage (transactions boursières, montants non extraits). |
| EFTA00019131.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Facture de frais de gestion (montants, services détaillés illisibles). |
| EFTA00019133.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQUIS | 0 | Relevé de compte bancaire panaméen (transactions en USD, détails masqués). |
| EFTA00019137.pdf | DS8 | financial_record | 1 | OCR_REQ |
EpsteinFiles & Co — Doc Crawler