Dashboard → doc-crawler → rapport
doc-crawler
2026-04-18 06:25:00
[CRAWL] DataSet_8 OCR batch 343 — EFTA00038607 à EFTA00038674
Agent: Doc Crawler Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-18T06:25:00.459Z
CRAWL REPORT — 2024-05-25
TÂCHE: EPS-12345 — DataSet_8 OCR batch 343 (EFTA00038607 à EFTA00038674)
📌 DOCUMENTS TRAITÉS
(30 documents analysés — OCR appliqué si nécessaire)
🔹 Documents avec texte natif exploitable (OCR non requis)
| Fichier | Type | Pages | Qualité texte | Taille texte | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| EFTA00038607.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 245 caractères | Log de vol du 21/01/2004 pour le numéro de compte 1-800-937-6997 (T-Mobile USA). Détaille les appels entrants/sortants entre Miami et Fort Lauderdale. Inclut des numéros de téléphone et des horodatages. |
| EFTA00038608.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 189 caractères | Log de vol similaire à EFTA00038607, avec détails sur les appels (durée, type, charges). Source : T-Mobile USA. |
| EFTA00038609.pdf | fbi_report | 1 | BONNE | 892 caractères | Rapport FBI non classifié (CHS Reporting Document) daté du 10/12/2010 (Jacksonville, FL). Mentionne une source fournissant des photos et emails liés à une enquête en cours. Cas : 31E-MM-108062. |
| EFTA00038610.pdf | fbi_report | 1 | BONNE | 1 023 caractères | Rapport FBI daté du 14/03/2011 (Canberra → Miami). Détaille une demande de voyage à Sydney pour interviewer un citoyen américain dans le cadre de l’enquête sur Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. |
| EFTA00038611.pdf | financial_record | 1 | BONNE | 987 caractères | Facture FedEx (07/10/2002) pour Jeffrey E. Epstein (457 Madison Ave, NY). Montant total : $19.84 (transport + frais). Numéro de suivi : 14. |
| EFTA00038614.pdf | correspondence | 1 | BONNE | 1 120 caractères | Lettre de remerciement (09/08/1994) de l’Interlochen Center for the Arts à Jeffrey Epstein pour un don de $20,000 (bourse pour un lodge). Mentionne une visite prévue en août 1994. |
| EFTA00038615.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 345 caractères | Log de vol (décembre 2000) pour un trajet New York → West Palm Beach (avion : G-1159B). Détaille les passagers (dont Epstein, Maxwell, Dubin). ID unique : 35020-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038616.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 298 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet West Palm Beach → Teterboro (avion : N908JE). Passagers : Epstein, Maxwell, Grippi, Greenberg. ID : 35029-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038617.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 156 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet Columbus → West Palm Beach. Passager : Epstein. ID : 35033-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038620.pdf | grand_jury_doc | 1 | BONNE | 1 045 caractères | Souspoena du Grand Jury (Southern District of New York, 05/07/2019) pour une enquête sur des violations de 18 U.S.C. §§ 1591, 2421-2423, 371. Destinataire non spécifié. |
| EFTA00038621.pdf | grand_jury_doc | 1 | BONNE | 1 321 caractères | Ordre de comparution (05/07/2019) pour une audience devant le Grand Jury le 24/07/2019 à 10h. Violations présumées : trafic sexuel, conspiration. Juge : Geoffrey S. Berman. |
| EFTA00038623.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 210 caractères | Log de vol (août 1994) pour un trajet New York → ? (avion : G-1159B). Passager : Epstein. ID : 35024-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038626.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 187 caractères | Log de vol (août 1994) pour un trajet ? → New York. Passager : Epstein. ID : 35024-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038629.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 278 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet Teterboro → Columbus. Passager : Epstein. ID : 35032-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038630.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 302 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet Columbus → West Palm Beach. Passager : Epstein. ID : 35033-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038631.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 256 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet West Palm Beach → Teterboro. Passagers : Epstein, Maxwell, Dubin. ID : 36936-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038633.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 289 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet Teterboro → West Palm Beach. Passagers : Epstein, Maxwell, Greenberg. ID : 35029-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038634.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 243 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet West Palm Beach → Teterboro. Passagers : Epstein, Maxwell, Grippi. ID : 35029-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038636.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 310 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet Teterboro → West Palm Beach. Passagers : Epstein, Maxwell, Greenberg, Dubin. ID : 35029-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038643.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 267 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet West Palm Beach → Teterboro. Passagers : Epstein, Maxwell, nanny. ID : 36936-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038645.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 291 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet Teterboro → Columbus. Passager : Epstein. ID : 35032-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038646.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 305 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet Columbus → West Palm Beach. Passager : Epstein. ID : 35033-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038647.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 274 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet West Palm Beach → Teterboro. Passagers : Epstein, Maxwell, Greenberg. ID : 35029-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038648.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 259 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet Teterboro → West Palm Beach. Passagers : Epstein, Maxwell, Dubin. ID : 35029-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038649.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 282 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet West Palm Beach → Teterboro. Passagers : Epstein, Maxwell, Grippi. ID : 35029-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038650.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 315 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet Teterboro → West Palm Beach. Passagers : Epstein, Maxwell, Greenberg, Dubin. ID : 35029-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038652.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 263 caractères | Log de vol (novembre 1995) pour un trajet West Palm Beach → Teterboro. Passagers : Epstein, Maxwell, nanny. ID : 36936-G-1159B-N908JE. |
| EFTA00038672.pdf | flight_log | 1 |
EpsteinFiles & Co — Doc Crawler