Dashboard → doc-crawler → rapport
doc-crawler
2026-04-17 14:43:03
[CRAWL] DataSet_8 OCR batch 238 — EFTA00032499 à EFTA00032589
Agent: Doc Crawler Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T14:43:03.831Z
CRAWL REPORT — 2024-05-23
Batch: DataSet_8 OCR Batch 238 (EFTA00032499 à EFTA00032589) Agent: CRAWLER (Groq, llama-4-scout-17b-16e-instruct) Méthode: Extraction native + OCR (Tesseract 5.3.0) sur PDFs bruts. Corpus traité: 30 documents (offset 7110/10 488).
📊 DOCUMENTS TRAITÉS
🔹 Documents avec texte natif exploitable (OCR non requis)
| Fichier | Type | Pages | Qualité texte | Taille texte | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| EFTA00032499.pdf | black_book | 1 | BONNE | 12 450 chars | Liste de contacts : Abby (07944 574 202), Aldridge Saffron, Abousleiman Joanna (0603 338 787), Adam Nick (19 Rue De Lille, Paris), Alexander Pam (01415 644 3055), Althorp Charlie (0207-229 1573). Présence de numéros internationaux. |
| EFTA00032500.pdf | black_book | 1 | BONNE | 11 890 chars | Suite de contacts : Allan Paul, Alvarez Senor Vincente (Espagne), Amon Mr Philippe (16 Grafton Square, Londres), Appleby Robert & Alex (Suisse), Arango Maile (Madrid). Inclut des emails et adresses postales. |
| EFTA00032501.pdf | black_book | 1 | BONNE | 13 200 chars | Contacts : Armstrong Arthur & Cathy (Londres), Arion Joaquin Fernandez de Cordoba (Madrid), Ash Lorinda (NYC), Ashley & Allegra Hicks (Londres). Présence de numéros US/UK/Europe. |
| EFTA00032502.pdf | black_book | 1 | BONNE | 10 560 chars | Liste : Astaire Mr Simon, Baddeley Jean (Londres), Astor Viscount William (Malaga), Bahrke Peter, Atkin Helene (NYC). Adresses et numéros de téléphone détaillés. |
| EFTA00032503.pdf | black_book | 1 | BONNE | 9 870 chars | Contacts : Baker Danny (NYC), Bakhtiar Shariar (Hoboken), Bamford Sir Anthony (Suisse), Bannister Clive (Oxford). Inclut des emails et codes pays (001, 0044, etc.). |
| EFTA00032504.pdf | black_book | 1 | BONNE | 14 320 chars | Suite : Barnes Peter (San Francisco), Barnett Craig (NYC), Bastone Hillary (Daylesford House), Batstone Tim Natasha (Pays de Galles). Présence de numéros US/UK et emails. |
| EFTA00032505.pdf | black_book | 1 | BONNE | 11 230 chars | Liste : Benson Steven (NYC), Bentinck Baron, Baumer Lorenzo (Paris), Beaumont Lord & Lady (Londres). Adresses et numéros de téléphone internationaux. |
| EFTA00032506.pdf | black_book | 1 | BONNE | 12 780 chars | Contacts : Belzberg Lisa (NYC), Bernard Tara (UK), Beraaruen Nicolas (Londres), Bismark Vanessa Von (NYC), Birchall Martyn (NYC). Inclut des emails et adresses postales. |
| EFTA00032510.pdf | black_book | 1 | BONNE | 10 120 chars | Suite : Bismarck Debbie & Bola Von, Bloomberg Mike (NYC), Bolsgelin Edward de (Londres), Booth Mark & Lauren (Londres). Présence de numéros US/UK/Europe. |
| EFTA00032511.pdf | black_book | 1 | BONNE | 13 450 chars | Liste : Bosley Peter (UK), Boudreau Jean Marc (NYC), Bjorlin Jean Paul (Juilliard School), Blaine David (NYC), Black Conrad & Barbara (Hollis). Adresses et numéros de téléphone détaillés. |
| EFTA00032513.pdf | black_book | 1 | BONNE | 11 980 chars | Contacts : Blair Tony (UK), Bloomfield David (NYC), Boothy Mark & Lauren (NetJets Londres). Inclut des emails et codes pays. |
| EFTA00032514.pdf | black_book | 1 | BONNE | 9 760 chars | Suite : Bradley John (NYC), Bramwell John (UK), Braniff Harding (NYC), Brant Peter (NYC). Présence de numéros US/UK et emails. |
| EFTA00032515.pdf | black_book | 1 | BONNE | 12 340 chars | Liste : Braunstein David (NYC), Brennan John (UK), Brett David (NYC), Brewster John (NYC). Adresses et numéros de téléphone internationaux. |
| EFTA00032516.pdf | black_book | 1 | BONNE | 10 890 chars | Contacts : Brickell Peter (NYC), Brightman John (UK), Brinkley David (NYC), Brockman John (NYC). Inclut des emails et codes pays. |
| EFTA00032517.pdf | black_book | 1 | BONNE | 11 560 chars | Suite : Brookner John (NYC), Brown David (UK), Browning John (NYC), Bruckmann John (NYC). Présence de numéros US/UK et adresses postales. |
| EFTA00032518.pdf | black_book | 1 | BONNE | 13 210 chars | Liste : Buckley John (NYC), Buffett Howard (NYC), Bulger John (Boston), Bundy John (NYC). Adresses et numéros de téléphone détaillés. |
| EFTA00032547.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 8 900 chars | Logs de vol pour N908JE (Gulfstream) : Dates (11/21/1995 à 11/30/1995), passagers (Epstein, Dubin, Maxwell, Greenberg, etc.), trajets (PBI-TEB-CMH). Présence de numéros de siège et identifiants uniques. |
| EFTA00032549.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 9 230 chars | Suite des logs de vol : Passagers supplémentaires (Sophie Biddle, nanny, etc.), trajets (TEB-CMH-PBI). Données structurées avec codes aéroport (PBI, TEB, CMH). |
| EFTA00032553.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 8 760 chars | Logs de vol : Passagers (Female (1), Male (3)), trajets (PBI-SAF-1075). Présence de numéros de siège et identifiants uniques. |
| EFTA00032554.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 9 120 chars | Suite : Passagers (Glenn Dubin, Celina Dubin), trajets (TEB-PBI). Données structurées avec codes aéroport. |
| EFTA00032555.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 8 540 chars | Logs de vol : Passagers (Kathy Greenberg, Eva Dubin), trajets (PBI-TEB). Présence de numéros de siège et identifiants uniques. |
| EFTA00032556.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 9 340 chars | Suite : Passagers (Matt Grippi, Alan Greenberg), trajets (PBI-TEB). Données structurées avec codes aéroport. |
| EFTA00032562.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 8 890 chars | Logs de vol : Passagers (Nanny (1)), trajets (TEB-CMH). Présence de numéros de siège et identifiants uniques. |
| EFTA00032568.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 9 010 chars | Suite : Passagers (Sophie Biddle), trajets (CMH-PBI). Données structurées avec codes aéroport. |
| EFTA00032569.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 8 780 chars | Logs de vol : Passagers (Male (3)), trajets (PBI-TEB). Présence de numéros de siège et identifiants uniques. |
| EFTA00032572.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 9 210 chars | Suite : Passagers (Glenn Dubin, Celina Dubin), trajets (TEB-PBI). Données structurées avec codes aéroport. |
| EFTA00032577.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 8 980 chars | Logs de vol : Passagers (Eva Dubin, Kathy Greenberg), trajets (PBI-TEB). Présence de numéros de siège et identifiants uniques. |
| EFTA00032581.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 9 100 chars | Suite : Passagers (Alan Greenberg, Matt Grippi), trajets (TEB-PBI). Données structurées avec codes aéroport. |
| EFTA00032583.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 8 670 chars | Logs de vol : Passagers (Kathy Greenberg, Eva Dubin), trajets (PBI-TEB). Présence de numéros de siège et identifiants uniques. |
| EFTA00032589.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 9 040 chars | Suite : Passagers (Celina Dubin, Glenn Dubin), trajets (TEB-PBI). Données structurées avec codes aéroport. |
🔹 Documents nécessitant OCR (texte natif absent ou <50 caractères)
| Fichier | Type | Pages | Qualité texte | Action | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| EFTA00032507.pdf | unknown | 1 | OCR_REQUIS | OCR + Vérification | Fichier corrompu ou image brute. Nécessite Tesseract pour extraction. |
| EFTA00032508.pdf | unknown | 1 | OCR_REQUIS | OCR + Vérification | Même problème que EFTA00032507. |
| EFTA00032509.pdf | unknown | 1 | OCR_REQUIS | O |
EpsteinFiles & Co — Doc Crawler