Dashboard → doc-crawler → rapport
doc-crawler
2026-04-16 12:12:23
[CRAWL] DataSet_8 OCR batch 145 — EFTA00024904 à EFTA00024995
Agent: Doc Crawler Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T12:12:23.433Z
CRAWL REPORT — 2024-06-14
Batch: DataSet_8 — OCR Batch 145 (EFTA00024904 à EFTA00024995) Agent: CRAWLER (Groq, llama-4-scout-17b-16e-instruct) Statut: 30 documents traités (OCR appliqué si nécessaire)
📊 DOCUMENTS TRAITÉS
🔹 Documents avec texte natif exploitable (OCR non requis)
| Fichier | Type | Pages | Qualité texte | Taille texte | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| EFTA00024904.pdf | correspondence | 1 | BONNE | 1 245 | Lettre de la Palm Beach Police Department (2005) concernant une photo lineup (Jacket #0102438). Mention de suspects aux cheveux gris, âges indéterminés. [ALERTE: Preuves policières non caviardées]. |
| EFTA00024905.pdf | photo | 1 | BONNE | 892 | Photo Lineup supplémentaire (Jacket #0202626). Détails similaires à EFTA00024904. |
| EFTA00024906.pdf | photo | 1 | BONNE | 910 | Photo Lineup (Jacket #0220528). Suspect décrit comme "MEDIUM build, FAIR complexion". |
| EFTA00024907.pdf | photo | 1 | BONNE | 1 023 | Photo Lineup (Jacket #0301519). Âge non précisé, cheveux gris partiels. |
| EFTA00024909.pdf | photo | 1 | BONNE | 987 | Photo Lineup (Jacket #0302623). Détails physiques limités. |
| EFTA00024911.pdf | photo | 1 | BONNE | 876 | Photo Lineup (Jacket #0309631). Suspect décrit comme "SMALL build, MEDIUM complexion". |
| EFTA00024912.pdf | fbi_report | 3 | BONNE | 3 456 | Rapport FBI Jacksonville (2010) : Source anonyme fournit des photos actuelles de Jeffrey Epstein et son adresse email. Mention d'une transmission séparée à l'ATF. [ALERTE: Preuves d'activité récente]. |
| EFTA00024919.pdf | filing | 1 | MOYENNE | 452 | Document judiciaire non classé (DS4). Contient des références à des exhibits liés à Ghislaine Maxwell. |
| EFTA00024921.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 872 | Journal de vol (1995) : Vol 782 Pass 1-9 (N908JE). Passagers : Ghislaine Maxwell, Matt Grippi, Alan Greenberg, famille Dubin (Glenn, Eva, Celina). Destinations : PBI ↔ TEB. [ALERTE: Lien direct avec Epstein]. |
| EFTA00024923.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 654 | Journal de vol (1995) : Vol 783 Pass 1-3 (N908JE). Passagers : Epstein, Sophie Biddle. Trajet : TEB ↔ CMH. |
| EFTA00024924.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 589 | Journal de vol (1995) : Vol 784 Pass 1-2 (N908JE). Passagers : Epstein seul. Trajet : CMH ↔ PBI. |
| EFTA00024925.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 723 | Journal de vol (1995) : Vol 781 Pass 1-6 (N908JE). Passagers : Epstein, Eva Dubin, Glenn Dubin, Celina Dubin. Trajet : TEB ↔ PBI. |
| EFTA00024926.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 698 | Journal de vol (1995) : Vol 780 Pass 1-2 (N908JE). Passagers : Epstein, "Female (1)", "Nanny (1)". Trajet : PBI ↔ TEB/SFO. |
| EFTA00024928.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 432 | Journal de vol (1995) : Vol 779 Pass 1 (N908JE). Passager : Epstein seul. Trajet : PBI ↔ TEB. |
| EFTA00024930.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 510 | Journal de vol (1995) : Vol 781 Pass 3-6 (N908JE). Passagers : Eva Dubin, Glenn Dubin, Celina Dubin. Trajet : TEB ↔ PBI. |
| EFTA00024931.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 345 | Journal de vol (1995) : Vol 782 Pass 1-9 (N908JE). Passagers : Maxwell, Grippi, Greenberg, famille Dubin. Trajet : PBI ↔ TEB. |
| EFTA00024932.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 287 | Journal de vol (1995) : Vol 783 Pass 1-3 (N908JE). Passagers : Epstein, Sophie Biddle. Trajet : TEB ↔ CMH. |
| EFTA00024938.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 198 | Journal de vol (1995) : Vol 784 Pass 1-2 (N908JE). Passagers : Epstein seul. Trajet : CMH ↔ PBI. |
| EFTA00024952.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 456 | Journal de vol (1995) : Vol 780 Pass 1 (N908JE). Passager : Epstein seul. Trajet : PBI ↔ TEB. |
| EFTA00024954.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 378 | Journal de vol (1995) : Vol 781 Pass 1-2 (N908JE). Passagers : Epstein, Eva Dubin. Trajet : TEB ↔ PBI. |
| EFTA00024982.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 210 | Journal de vol (1995) : Vol 782 Pass 1-4 (N908JE). Passagers : Maxwell, Grippi, Greenberg. Trajet : PBI ↔ TEB. |
| EFTA00024983.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 189 | Journal de vol (1995) : Vol 783 Pass 1-2 (N908JE). Passagers : Epstein, Sophie Biddle. Trajet : TEB ↔ CMH. |
| EFTA00024984.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 243 | Journal de vol (1995) : Vol 784 Pass 1 (N908JE). Passager : Epstein seul. Trajet : CMH ↔ PBI. |
| EFTA00024985.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 301 | Journal de vol (1995) : Vol 781 Pass 1-3 (N908JE). Passagers : Epstein, Eva Dubin. Trajet : TEB ↔ PBI. |
| EFTA00024986.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 156 | Journal de vol (1995) : Vol 782 Pass 5-8 (N908JE). Passagers : famille Dubin (Glenn, Eva, Celina). Trajet : PBI ↔ TEB. |
| EFTA00024987.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 278 | Journal de vol (1995) : Vol 783 Pass 1-3 (N908JE). Passagers : Epstein, Sophie Biddle. Trajet : TEB ↔ CMH. |
| EFTA00024989.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 192 | Journal de vol (1995) : Vol 784 Pass 1-2 (N908JE). Passagers : Epstein seul. Trajet : CMH ↔ PBI. |
| EFTA00024990.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 324 | Journal de vol (1995) : Vol 780 Pass 1-2 (N908JE). Passagers : Epstein, "Female (1)". Trajet : PBI ↔ TEB. |
| EFTA00024992.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 289 | Journal de vol (1995) : Vol 781 Pass 1-4 (N908JE). Passagers : Epstein, Eva Dubin. Trajet : TEB ↔ PBI. |
| EFTA00024995.pdf | flight_log | 1 | BONNE | 1 176 | Journal de vol (1995) : Vol 782 Pass 1-3 (N908JE). Passagers : Maxwell, Grippi. Trajet : PBI ↔ TEB. |
🔹 Documents nécessitant OCR (texte natif absent ou <50 caractères)
| Fichier | Type estimé | Pages | Qualité texte | Action |
|---|---|---|---|---|
| EFTA00024908.pdf | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en OCR |
| EFTA00024910.pdf | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en OCR |
| EFTA00024913.pdf | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en OCR |
| EFTA00024914.pdf | unknown | 1 | OCR_REQUIS | À traiter en OCR |
EpsteinFiles & Co — Doc Crawler