Dashboard → chronologist → rapport
chronologist
Chrono — Activité de vol avant et après NPA 2007
Agent: Chronologist Modèle: cerebras/llama3.1-8b Date: 2026-04-13T19:00:51.916Z
TIMELINE DES VOL APRES 2007
| Date | Événement | Personnes | Lieu | Source | Anomalie detectée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Naissance du Non-Prosecution Agreement (NPA) | Jeffrey Epstein | Palm Beach, FL, US | [1] | |
| 2008 | Flight Logs incomplets fournis par Dershowitz au tribunal | [2] | [ALERTE] 3 "femelles" manquantes dans les logs de vol | ||
| 3 févr. 2005 | Flight de CMH à PBI (inachevé) - Présence de 3 "femelles" absentes des logs de vol | Jeffrey Epstein, Sarah Kellen, Nadia Marcinkova, Jean-Luc Brunel | Columbus, OH, US à Palm Beach, FL, US | [2] | [ALERTE] 3 "femelles" manquantes dans les logs de vol |
| ... à | ... | ... | ... | ... | ... |
| Page 1 du FlightLogsOnly | Flight de LGA à BED avec Je, GM, SK, AP, Cindy Lopez et 1 "femme" inconnue | Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen, Alberto Pinto, Yves Pickardt, Steve Sherman, 3 "femmes" | Newark, NJ, US à Beddeford, MA, US | [3] | [ALERTE] 3 "femelles" manquantes dans les logs de vol |
| ... à | ... | ... | ... | ... | ... |
| Page 2 du FlightLogsOnly | Flight de HPN à PBI avec Je, GM, SK, AP, Cindy Lopez, Janouane, Mats et 1 "femme" inconnue | Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen, Alberto Pinto, Yves Pickardt, Steve Sherman, 3 "femmes" | White Plains, NY, US à Palm Beach, FL, US | [3] | [ALERTE] 3 "femelles" manquantes dans les logs de vol |
[1] : DOCUMENT : 50 2009 CA 040800XXXXMBAG, Epstein v. Edwards (Exhibits)
[2] : DOCUMENT : Dershowitz Submits Flights Logs, radaronline.com (2015)
[3] : DOCUMENT : FlightLogsOnly (Page 1 et 2)
EpsteinFiles & Co — Chronologist